Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Sztruhar, Noemi 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 0 0 1.0 +
2IM Berczes, Csaba 1.0 HUN F 0.0 0.0 2354 2739 +0.11 1.0 1
3FM Levay, Sorin 1.0 ROU F 0.0 0.0 2292 2677 +0.11 1.0 1
4FM Dostan, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2234 2619 +0.11 1.0 1
5 Eberth, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2130 2515 +0.11 1.0 1
6FM Juhasz, Bela 1.0 HUN F 0.0 0.0 2129 2514 +0.11 1.0 1
7FM Szurovszky, Elek 1.0 HUN F 0.0 0.0 2122 2507 +0.11 1.0 1
8 Paal, Attila 1.0 HUN F 0.0 0.0 2108 2493 +0.11 1.0 1
9 Barabas, Tibor 1.0 HUN F 0.0 0.0 2087 2472 +0.11 1.0 1
10 Palagyi, Csaba 1.0 HUN F 0.0 0.0 1950 2335 +0.11 1.0 1
11 Mitlasovszki, Imre 1.0 HUN F 0.0 0.0 1936 2321 +0.11 1.0 1
12 Hajdu, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1913 0 +0.00 1.0 1
13 Burinda, Gabor Jr. 1.0 HUN F 0.0 0.0 1847 0 +0.00 1.0 1
14 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1830 0 +0.00 1.0 1
15 Hajdu, Sandor 0.5 HUN F 0.5 0.25 1942 1592 -0.39 0.5 ½
16 Pulveri, Laszlo 0.5 HUN F 0.5 0.25 1436 1786 +0.39 0.5 ½
17 Suhajda, Sandor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1828 1443 -0.11 0.0 0
18 Pap, Kristof 0.0 HUN F 1.0 0.0 1768 1383 -0.11 0.0 0
19 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1735 1350 -0.11 0.0 0
20 Szabo, Levente Jr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1715 1330 -0.11 0.0 0
21 Pap, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1686 1301 -0.11 0.0 0
22 Pota, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1675 1290 -0.11 0.0 0
23 Kincses, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1652 1267 -0.11 0.0 0
24 Sztruhar, Mihaly 0.0 HUN F 1.0 0.0 1518 1133 -0.11 0.0 0
25 Bojtar, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1505 1120 -0.11 0.0 0
26 Pap, Mate 0.0 HUN F 1.0 0.0 1264 879 -0.11 0.0 0
27 Pota, Gellert 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1178 0 0.0 0
28 Simon, Milan Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1112 0 0.0 0
29 Szabo, Bernat Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1095 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 22:57