| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberth, Zoltan | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2130 | 2593 | +0.36 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Juhasz, Bela | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2129 | 2540 | +0.26 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2122 | 2545 | +0.28 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 4 | IM Berczes, Csaba | 2.0 | HUN | F | 1.5 | 1.5 | 2354 | 2781 | +0.29 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 5 | FM Levay, Sorin | 2.0 | ROU | F | 1.5 | 1.5 | 2292 | 2681 | +0.23 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Paal, Attila | 2.0 | HUN | F | 1.5 | 1.5 | 2108 | 2493 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Hajdu, Zoltan | 2.0 | HUN | F | 1.0 | 1.0 | 1913 | 2969 | +0.87 | 3.0 | 1 | 1 | |
| 8 | FM Dostan, Janos | 1.0 | HUN | F | 3.0 | 1.0 | 2234 | 1899 | -0.76 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 9 | Barabas, Tibor | 1.0 | HUN | F | 3.0 | 1.0 | 2087 | 2046 | -0.07 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 10 | Sztruhar, Noemi | 1.0 | HUN | F | 2.5 | 0.25 | 0 | 1373 | 0 | 2.0 | + | 0 | |
| 11 | Palagyi, Csaba | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1950 | 1946 | -0.01 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 12 | Mitlasovszki, Imre | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1936 | 1858 | -0.14 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Burinda, Gabor Jr. | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1847 | 1387 | -0.17 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 14 | Adam, Zoltan | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1830 | 1394 | -0.15 | 2.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Szabo, Levente Jr. | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1715 | 1785 | +0.12 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 16 | Pap, Laszlo | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1686 | 1301 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 17 | Pota, Lajos | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1675 | 1675 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 18 | Kincses, Laszlo | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1652 | 1267 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 19 | Csatlos, Bela Sr. | 1.0 | HUN | F | 1.5 | 0.5 | 1735 | 1761 | +0.04 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 20 | Hajdu, Sandor | 1.0 | HUN | F | 1.0 | 0.5 | 1942 | 1710 | -0.55 | 1.5 | ½ | ½ | |
| 21 | Sztruhar, Mihaly | 1.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1518 | 1133 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 22 | Suhajda, Sandor | 0.5 | HUN | F | 3.0 | 0.5 | 1828 | 1867 | +0.05 | 0.5 | 0 | ½ | |
| 23 | Pulveri, Laszlo | 0.5 | HUN | F | 2.0 | 0.5 | 1436 | 1568 | +0.24 | 1.0 | ½ | 0 | |
| 24 | Pota, Gellert | 0.0 | HUN | F | 3.0 | 0.0 | 0 | 1065 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 25 | Pap, Kristof | 0.0 | HUN | F | 2.5 | 0.25 | 1768 | 1383 | -0.11 | 0.0 | 0 | - | |
| 26 | Bojtar, Lajos | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1505 | 1050 | -0.34 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 27 | Pap, Mate | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1264 | 879 | -0.22 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 28 | Simon, Milan Gabor | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 948 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 29 | Szabo, Bernat Gabor | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 0 | 1006 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 22:57