Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Levay, Sorin | 4.0 | ROU | F | 9.5 | 9.5 | 2292 | 2767 | +0.77 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | IM Berczes, Csaba | 4.0 | HUN | F | 9.0 | 9.0 | 2354 | 2789 | +0.61 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Paal, Attila | 3.0 | HUN | F | 10.0 | 6.0 | 2108 | 2185 | +0.38 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | FM Juhasz, Bela | 3.0 | HUN | F | 10.0 | 6.0 | 2129 | 2199 | +0.47 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Eberth, Zoltan | 3.0 | HUN | F | 8.5 | 5.5 | 2130 | 2111 | -0.01 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Hajdu, Zoltan | 3.0 | HUN | F | 8.0 | 4.0 | 1913 | 2274 | +1.31 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Barabas, Tibor | 2.5 | HUN | F | 9.5 | 4.5 | 2087 | 2111 | +0.24 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Hajdu, Sandor | 2.5 | HUN | F | 7.0 | 4.25 | 1942 | 1803 | -0.64 | 5.5 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
9 | Pota, Lajos | 2.5 | HUN | F | 6.5 | 3.25 | 1675 | 1876 | +1.03 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
10 | Sztruhar, Mihaly | 2.5 | HUN | F | 6.5 | 3.25 | 1518 | 1842 | +1.11 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Mitlasovszki, Imre | 2.5 | HUN | F | 6.5 | 2.75 | 1936 | 1871 | -0.24 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
12 | Pap, Laszlo | 2.5 | HUN | F | 6.0 | 2.0 | 1686 | 1929 | +0.82 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
13 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | F | 11.5 | 4.5 | 2122 | 2026 | -0.42 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | FM Dostan, Janos | 2.0 | HUN | F | 9.5 | 4.0 | 2234 | 1942 | -1.35 | 5.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
15 | Palagyi, Csaba | 2.0 | HUN | F | 9.5 | 2.5 | 1950 | 1810 | -0.56 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Burinda, Gabor Jr. | 2.0 | HUN | F | 7.5 | 2.5 | 1847 | 1391 | -0.33 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Sztruhar, Noemi | 2.0 | HUN | F | 7.0 | 1.25 | 0 | 1615 | 1615 | 5.0 | + | 0 | 0 | 1 | |
18 | Suhajda, Sandor | 1.5 | HUN | F | 10.5 | 2.75 | 1828 | 1765 | -0.39 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
19 | Csatlos, Bela Sr. | 1.5 | HUN | F | 8.5 | 2.75 | 1735 | 1763 | +0.07 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
20 | Adam, Zoltan | 1.5 | HUN | F | 8.5 | 1.75 | 1830 | 1501 | -1.22 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
21 | Kincses, Laszlo | 1.5 | HUN | F | 7.5 | 1.25 | 1652 | 1518 | -0.55 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
22 | Pulveri, Laszlo | 1.5 | HUN | F | 7.0 | 2.75 | 1436 | 1583 | +0.62 | 3.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
23 | Bojtar, Lajos | 1.5 | HUN | F | 5.0 | 1.25 | 1505 | 1396 | -0.44 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Szabo, Levente Jr. | 1.0 | HUN | F | 9.5 | 1.5 | 1715 | 1637 | -0.53 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Pap, Kristof | 1.0 | HUN | F | 7.0 | 0.75 | 1768 | 1238 | -0.53 | 1.0 | 0 | - | 0 | 1 | |
26 | Simon, Milan Gabor | 1.0 | HUN | F | 6.5 | 0.0 | 0 | 1037 | 1037 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Szabo, Bernat Gabor | 1.0 | HUN | F | 5.0 | 0.25 | 0 | 927 | 927 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | |
28 | Pota, Gellert | 0.0 | HUN | F | 8.0 | 0.0 | 0 | 1054 | 1054 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Pap, Mate | 0.0 | HUN | F | 7.0 | 0.25 | 1264 | 879 | -0.22 | 0.0 | 0 | 0 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 22:57