Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paal, Attila | 4.0 | HUN | 2108 | IM Berczes, Csaba | 5.0 | HUN | 2354 | ½-½ | ||
2 | FM Levay, Sorin | 4.0 | ROU | 2292 | Eberth, Zoltan | 3.5 | HUN | 2130 | 1-0 | ||
3 | Hajdu, Sandor | 3.5 | HUN | 1942 | FM Juhasz, Bela | 3.5 | HUN | 2129 | 0-1 | ||
4 | Barabas, Tibor | 3.5 | HUN | 2087 | Mitlasovszki, Imre | 3.5 | HUN | 1936 | 1-0 | ||
5 | Palagyi, Csaba | 3.0 | HUN | 1950 | FM Dostan, Janos | 3.0 | HUN | 2234 | 1-0 | ||
6 | Hajdu, Zoltan | 3.0 | HUN | 1913 | Burinda, Gabor Jr. | 3.0 | HUN | 1847 | 1-0 | ||
7 | Suhajda, Sandor | 2.5 | HUN | 1828 | Pota, Lajos | 2.5 | HUN | 1675 | 1-0 | ||
8 | Pap, Laszlo | 2.5 | HUN | 1686 | Sztruhar, Mihaly | 2.5 | HUN | 1518 | 1-0 | ||
9 | Csatlos, Bela Sr. | 2.5 | HUN | 1735 | Pap, Kristof | 2.0 | HUN | 1768 | 0-1 | ||
10 | FM Szurovszky, Elek | 2.0 | HUN | 2122 | Simon, Milan Gabor | 2.0 | HUN | 0 | 1-0 | ||
11 | Sztruhar, Noemi | 2.0 | HUN | 0 | Szabo, Levente Jr. | 2.0 | HUN | 1715 | 0-1 | ||
12 | Adam, Zoltan | 1.5 | HUN | 1830 | Pulveri, Laszlo | 1.5 | HUN | 1436 | 1-0 | ||
13 | Kincses, Laszlo | 1.5 | HUN | 1652 | Bojtar, Lajos | 1.5 | HUN | 1505 | 1-0 | ||
14 | Pota, Gellert | 1.0 | HUN | 0 | Szabo, Bernat Gabor | 1.0 | HUN | 0 | 0-1 |
Bye | Pap, Mate |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 22:57