Sorrend a 6 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123456
1IM Berczes, Csaba 5.5 HUN F 24.5 22.25 2354 2504 +0.71 20.5 1 1 1 1 1 ½
2FM Levay, Sorin 5.0 ROU F 25.5 20.0 2292 2375 +0.65 19.0 1 1 1 1 0 1
3 Paal, Attila 4.5 HUN F 22.0 14.25 2108 2238 +0.94 17.5 1 1 1 0 1 ½
4FM Juhasz, Bela 4.5 HUN F 21.0 14.25 2129 2209 +0.73 16.0 1 1 0 1 ½ 1
5 Barabas, Tibor 4.5 HUN F 20.0 13.0 2087 2149 +0.65 14.5 1 0 1 ½ 1 1
6 Hajdu, Zoltan 4.0 HUN F 20.5 10.5 1913 2152 +1.47 16.0 1 1 1 0 0 1
7 Palagyi, Csaba 4.0 HUN F 18.5 9.5 1950 2104 +1.01 12.0 1 0 0 1 1 1
8 Eberth, Zoltan 3.5 HUN F 23.5 11.75 2130 2072 -0.30 15.0 1 1 0 1 ½ 0
9 Suhajda, Sandor 3.5 HUN F 19.0 9.25 1828 1817 +0.02 9.5 0 ½ 1 0 1 1
10 Mitlasovszki, Imre 3.5 HUN F 17.5 8.25 1936 1870 -0.35 13.0 1 0 ½ 1 1 0
11 Hajdu, Sandor 3.5 HUN F 17.0 8.75 1942 1816 -0.79 12.5 ½ ½ ½ 1 1 0
12 Pap, Laszlo 3.5 HUN F 17.0 7.5 1686 1848 +0.91 11.0 0 1 ½ 1 0 1
13FM Szurovszky, Elek 3.0 HUN F 21.5 7.5 2122 1938 -1.15 12.0 1 1 0 0 0 1
14FM Dostan, Janos 3.0 HUN F 20.0 8.0 2234 1872 -2.19 11.5 1 0 ½ ½ 1 0
15 Burinda, Gabor Jr. 3.0 HUN F 16.5 6.0 1847 1806 -0.26 12.0 1 0 1 0 1 0
16 Pap, Kristof 3.0 HUN F 16.0 5.75 1768 1775 +0.03 6.0 0 - 0 1 1 1
17 Szabo, Levente Jr. 3.0 HUN F 16.0 4.5 1715 1637 -0.53 8.0 0 1 0 0 1 1
18 Sztruhar, Mihaly 2.5 HUN F 19.5 6.75 1518 1667 +0.72 10.0 0 1 ½ 1 0 0
19 Pota, Lajos 2.5 HUN F 18.0 5.25 1675 1772 +0.62 10.0 0 1 ½ 1 0 0
20 Csatlos, Bela Sr. 2.5 HUN F 17.5 5.75 1735 1746 +0.01 9.0 0 1 ½ 0 1 0
21 Adam, Zoltan 2.5 HUN F 15.5 4.25 1830 1581 -1.59 9.0 1 0 ½ 0 0 1
22 Kincses, Laszlo 2.5 HUN F 15.0 3.75 1652 1574 -0.64 8.0 0 1 ½ 0 0 1
23 Sztruhar, Noemi 2.0 HUN F 16.0 1.75 0 1594 1594 9.0 + 0 0 1 0 0
24 Simon, Milan Gabor 2.0 HUN F 14.5 2.0 0 1548 1548 6.0 0 0 1 0 1 0
25 Szabo, Bernat Gabor 2.0 HUN F 11.5 1.25 0 941 941 4.0 0 0 0 + 0 1
26 Pulveri, Laszlo 1.5 HUN F 16.0 3.75 1436 1515 +0.40 6.5 ½ 0 ½ ½ 0 0
27 Bojtar, Lajos 1.5 HUN F 14.5 2.25 1505 1343 -0.74 5.5 0 0 1 ½ 0 0
28 Pota, Gellert 1.0 HUN F 15.0 0.25 0 1054 1054 2.0 0 0 0 0 + 0
29 Pap, Mate 1.0 HUN F 13.0 1.0 1264 879 -0.33 1.0 0 0 - 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 22:57