Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Levay, Sorin | 6.0 | ROU | F | 33.0 | 27.0 | 2292 | 2409 | +0.89 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | IM Berczes, Csaba | 6.0 | HUN | F | 32.5 | 27.25 | 2354 | 2416 | +0.43 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Paal, Attila | 5.5 | HUN | F | 30.5 | 21.5 | 2108 | 2259 | +1.23 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
4 | FM Juhasz, Bela | 5.0 | HUN | F | 31.5 | 20.25 | 2129 | 2222 | +1.01 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
5 | Eberth, Zoltan | 4.5 | HUN | F | 32.0 | 18.0 | 2130 | 2103 | -0.08 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
6 | Barabas, Tibor | 4.5 | HUN | F | 28.5 | 14.5 | 2087 | 2106 | +0.41 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
7 | Mitlasovszki, Imre | 4.5 | HUN | F | 24.5 | 13.75 | 1936 | 1933 | +0.16 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Hajdu, Zoltan | 4.0 | HUN | F | 28.5 | 12.5 | 1913 | 2089 | +1.25 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Palagyi, Csaba | 4.0 | HUN | F | 28.0 | 12.5 | 1950 | 2045 | +0.72 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
10 | FM Szurovszky, Elek | 4.0 | HUN | F | 27.0 | 12.0 | 2122 | 1971 | -1.04 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | FM Dostan, Janos | 4.0 | HUN | F | 26.0 | 13.75 | 2234 | 1934 | -2.08 | 15.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
12 | Burinda, Gabor Jr. | 4.0 | HUN | F | 23.5 | 11.0 | 1847 | 1870 | +0.06 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Suhajda, Sandor | 3.5 | HUN | F | 24.5 | 10.25 | 1828 | 1820 | -0.09 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Csatlos, Bela Sr. | 3.5 | HUN | F | 24.0 | 10.75 | 1735 | 1762 | +0.23 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Hajdu, Sandor | 3.5 | HUN | F | 24.0 | 10.25 | 1942 | 1784 | -1.30 | 16.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Pap, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 23.5 | 10.0 | 1686 | 1848 | +0.91 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | |
17 | Kincses, Laszlo | 3.5 | HUN | F | 22.5 | 7.75 | 1652 | 1658 | -0.11 | 11.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Adam, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 20.0 | 7.25 | 1830 | 1581 | -1.59 | 12.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | Szabo, Levente Jr. | 3.0 | HUN | F | 23.5 | 6.5 | 1715 | 1594 | -0.85 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Pap, Kristof | 3.0 | HUN | F | 22.0 | 6.75 | 1768 | 1771 | -0.08 | 9.0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
21 | Sztruhar, Noemi | 3.0 | HUN | F | 21.5 | 3.75 | 0 | 1594 | 1594 | 12.0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 adj. | |
22 | Sztruhar, Mihaly | 2.5 | HUN | F | 24.5 | 7.25 | 1518 | 1610 | +0.50 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pota, Lajos | 2.5 | HUN | F | 23.5 | 6.25 | 1675 | 1702 | +0.09 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pulveri, Laszlo | 2.5 | HUN | F | 20.5 | 5.25 | 1436 | 1515 | +0.40 | 9.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |
25 | Bojtar, Lajos | 2.5 | HUN | F | 17.5 | 3.75 | 1505 | 1435 | -0.54 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
26 | Simon, Milan Gabor | 2.0 | HUN | F | 21.0 | 3.0 | 0 | 1522 | 1522 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Szabo, Bernat Gabor | 2.0 | HUN | F | 17.0 | 1.25 | 0 | 941 | 941 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 adj. | |
28 | Pota, Gellert | 1.0 | HUN | F | 18.0 | 0.25 | 0 | 966 | 966 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
29 | Pap, Mate | 1.0 | HUN | F | 17.5 | 1.0 | 1264 | 852 | -0.53 | 2.0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 21-06-2015 at 22:57