Párosítás a 1 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Kovalcsik, Zoltan 1964 0.0 HUN 1802 Hunko, Gyorgy 1957 0.0 HUN 1988 1-0
2 Laszlo, Zoltan 1981 0.0 HUN 1981 Karolyfalvi, Janos 1949 0.0 HUN 1786 1-0
3 Pecsi, Roland 1995 0.0 HUN 1779 Papp, Levente 2001 0.0 HUN 1979 0-1
4 Duzs, Jozsef 1954 0.0 HUN 1973 Martonosi, Adam 1990 0.0 HUN 1770 0-1
5 Csomos, Janos 1951 0.0 HUN 1768 Beglyj, Mikhail 1959 0.0 UKR 1949 0-1
6 Marko, Arpad 1988 0.0 HUN 1948 Suhajda, Sandor 1951 0.0 HUN 1750 1-0
7 Csatlos, Bela Sr. 1967 0.0 HUN 1748 Toth, Tamas 1972 0.0 HUN 1948 ½-½
8 Muller, Wilhelm 1935 0.0 ROM 1947 Wunder, Tamas-Gabor 1954 0.0 ROM 1740 1-0
9 Csoma, Csaba 1967 0.0 HUN 1731 Szalay, Balazs 1993 0.0 HUN 1947 0-1
10 Farkas, Istvan 1999 0.0 HUN 1942 Csatari, Dominik 2000 0.0 HUN 1730 ½-½
11 Orban, Zoltan 1947 0.0 HUN 1716 Csendi, Balazs 1998 0.0 HUN 1939 ½-½
12 Sos, Barnabas 2002 0.0 HUN 1933 Fekete, Sandor 1943 0.0 HUN 1712 1-0
13 Barcza, Lora 2005 0.0 HUN 1686 Horvath, Kristof 2000 0.0 HUN 1927 ½-½
14 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 0.0 HUN 1925 Balogh, Geza 1963 0.0 HUN 1683 1-0
15 Hever, Janos 1948 0.0 HUN 1681 Runda, Mate Bence 1992 0.0 HUN 1923 ½-½
16 Zelena, Tamas 1992 0.0 HUN 1914 Schwarczenberger, Csongor 2005 0.0 HUN 1675 1-0
17 Szucs, Zoltan 1966 0.0 HUN 1649 Kiss, Laszlo 1982 0.0 HUN 1912 0-1
18 Bekesi, Janos 1966 0.0 HUN 1911 Dan, Francisc 1933 0.0 ROM 1647 1-0
19 Baranya, Sandor 1957 0.0 HUN 1644 Vodila, Martin Botond 2002 0.0 HUN 1884 0-1
20 Szilagyi, Gyula 1954 0.0 HUN 1882 Balo, Lajos 1964 0.0 HUN 1605 1-0
21 Bibliak, Gabor 1951 0.0 HUN 1595 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 0.0 HUN 1880 0-1
22 Kovago, Istvan 1967 0.0 HUN 1860 Illes, David Mark 2004 0.0 HUN 1555 1-0
23 Molnar, Adam 1999 0.0 HUN 1492 Juhasz, Sandor 1955 0.0 HUN 1849 0-1
24 Adam, Zoltan 1965 0.0 HUN 1820 Dome, Aladar 1955 0.0 HUN 1416 ½-½
25 Bako, Milan 2004 0.0 HUN 1343 Balogh, Imre 1950 0.0 HUN 1811 0-1
26 Fazekas, Milan 2004 0.0 HUN 1809 Varadi, Vendel 1997 0.0 HUN 1337 1-0
27 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 0.0 HUN 1315 Szilagyi, Norbert 2004 0.0 HUN 1808 0-1

ByeTanczula, Janos

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02