Párosítás a 2 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Vodila, Martin Botond 2002 1.0 HUN 1884 Laszlo, Zoltan 1981 1.0 HUN 1981 ½-½
2 Papp, Levente 2001 1.0 HUN 1979 Szilagyi, Gyula 1954 1.0 HUN 1882 1-0
3 Beglyj, Mikhail 1959 1.0 UKR 1949 Kovago, Istvan 1967 1.0 HUN 1860 1-0
4 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 1.0 HUN 1880 Marko, Arpad 1988 1.0 HUN 1948 1-0
5 Juhasz, Sandor 1955 1.0 HUN 1849 Muller, Wilhelm 1935 1.0 ROM 1947 0-1
6 Szalay, Balazs 1993 1.0 HUN 1947 Fazekas, Milan 2004 1.0 HUN 1809 0-1
7 Balogh, Imre 1950 1.0 HUN 1811 Sos, Barnabas 2002 1.0 HUN 1933 1-0
8 Szilagyi, Norbert 2004 1.0 HUN 1808 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 1.0 HUN 1925 0-1
9 Martonosi, Adam 1990 1.0 HUN 1770 Zelena, Tamas 1992 1.0 HUN 1914 0-1
10 Kiss, Laszlo 1982 1.0 HUN 1912 Kovalcsik, Zoltan 1964 1.0 HUN 1802 0-1
11 Tanczula, Janos 1953 1.0 HUN 0 * Bekesi, Janos 1966 1.0 HUN 1911 0-1
12 Toth, Tamas 1972 0.5 HUN 1948 Orban, Zoltan 1947 0.5 HUN 1716 ½-½
13 Dome, Aladar 1955 0.5 HUN 1416 Farkas, Istvan 1999 0.5 HUN 1942 0-1
14 Csendi, Balazs 1998 0.5 HUN 1939 Csatlos, Bela Sr. 1967 0.5 HUN 1748 ½-½
15 Horvath, Kristof 2000 0.5 HUN 1927 Hever, Janos 1948 0.5 HUN 1681 1-0
16 Runda, Mate Bence 1992 0.5 HUN 1923 Barcza, Lora 2005 0.5 HUN 1686 0-1
17 Csatari, Dominik 2000 0.5 HUN 1730 Adam, Zoltan 1965 0.5 HUN 1820 0-1
18 Hunko, Gyorgy 1957 0.0 HUN 1988 Szucs, Zoltan 1966 0.0 HUN 1649 1-0
19 Schwarczenberger, Csongor 2005 0.0 HUN 1675 Duzs, Jozsef 1954 0.0 HUN 1973 ½-½
20 Karolyfalvi, Janos 1949 0.0 HUN 1786 Baranya, Sandor 1957 0.0 HUN 1644 ½-½
21 Dan, Francisc 1933 0.0 ROM 1647 Pecsi, Roland 1995 0.0 HUN 1779 1-0
22 Balo, Lajos 1964 0.0 HUN 1605 Csomos, Janos 1951 0.0 HUN 1768 ½-½
23 Suhajda, Sandor 1951 0.0 HUN 1750 Bibliak, Gabor 1951 0.0 HUN 1595 1-0
24 Wunder, Tamas-Gabor 1954 0.0 ROM 1740 Molnar, Adam 1999 0.0 HUN 1492 1-0
25 Illes, David Mark 2004 0.0 HUN 1555 Csoma, Csaba 1967 0.0 HUN 1731 0-1
26 Fekete, Sandor 1943 0.0 HUN 1712 Bako, Milan 2004 0.0 HUN 1343 1-0
27 Balogh, Geza 1963 0.0 HUN 1683 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 0.0 HUN 1315 1-0

ByeVaradi, Vendel

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02