Párosítás a 4 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 3.0 HUN 1880 Zelena, Tamas 1992 3.0 HUN 1914 1-0
2 Balogh, Imre 1950 3.0 HUN 1811 Bekesi, Janos 1966 3.0 HUN 1911 0-1
3 Beglyj, Mikhail 1959 2.5 UKR 1949 Laszlo, Zoltan 1981 2.5 HUN 1981 ½-½
4 Vodila, Martin Botond 2002 2.5 HUN 1884 Fazekas, Milan 2004 2.5 HUN 1809 ½-½
5 Papp, Levente 2001 2.0 HUN 1979 Kovago, Istvan 1967 2.0 HUN 1860 1-0
6 Toth, Tamas 1972 2.0 HUN 1948 Juhasz, Sandor 1955 2.0 HUN 1849 0-1
7 Kovalcsik, Zoltan 1964 2.0 HUN 1802 Muller, Wilhelm 1935 2.0 ROM 1947 ½-½
8 Szalay, Balazs 1993 2.0 HUN 1947 Adam, Zoltan 1965 2.0 HUN 1820 1-0
9 Wunder, Tamas-Gabor 1954 2.0 ROM 1740 Sos, Barnabas 2002 2.0 HUN 1933 0-1
10 Horvath, Kristof 2000 2.0 HUN 1927 Szilagyi, Norbert 2004 2.0 HUN 1808 1-0
11 Fekete, Sandor 1943 2.0 HUN 1712 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 2.0 HUN 1925 ½-½
12 Kiss, Laszlo 1982 2.0 HUN 1912 Martonosi, Adam 1990 2.0 HUN 1770 0-1
13 Barcza, Lora 2005 1.5 HUN 1686 Farkas, Istvan 1999 1.5 HUN 1942 0-1
14 Csendi, Balazs 1998 1.5 HUN 1939 Csomos, Janos 1951 1.5 HUN 1768 0-1
15 Csatari, Dominik 2000 1.5 HUN 1730 Csoma, Csaba 1967 1.5 HUN 1731 ½-½
16 Hunko, Gyorgy 1957 1.0 HUN 1988 Hever, Janos 1948 1.0 HUN 1681 1-0
17 Dan, Francisc 1933 1.0 ROM 1647 Duzs, Jozsef 1954 1.0 HUN 1973 0-1
18 Balo, Lajos 1964 1.0 HUN 1605 Marko, Arpad 1988 1.0 HUN 1948 0-1
19 Runda, Mate Bence 1992 1.0 HUN 1923 Szucs, Zoltan 1966 1.0 HUN 1649 1-0
20 Illes, David Mark 2004 1.0 HUN 1555 Szilagyi, Gyula 1954 1.0 HUN 1882 ½-½
21 Karolyfalvi, Janos 1949 1.0 HUN 1786 Schwarczenberger, Csongor 2005 1.0 HUN 1675 ½-½
22 Varadi, Vendel 1997 1.0 HUN 1337 Suhajda, Sandor 1951 1.0 HUN 1750 0-1
23 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 1.0 HUN 1315 Csatlos, Bela Sr. 1967 1.0 HUN 1748 0-1
24 Tanczula, Janos 1953 1.0 HUN 0 * Orban, Zoltan 1947 1.0 HUN 1716 0-1
25 Balogh, Geza 1963 1.0 HUN 1683 Bibliak, Gabor 1951 1.0 HUN 1595 0-1
26 Dome, Aladar 1955 0.5 HUN 1416 Baranya, Sandor 1957 0.5 HUN 1644 ½-½
27 Molnar, Adam 1999 0.0 HUN 1492 Pecsi, Roland 1995 0.0 HUN 1779 0-1

ByeBako, Milan

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02