Párosítás a 5 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Bekesi, Janos 1966 4.0 HUN 1911 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 4.0 HUN 1880 ½-½
2 Laszlo, Zoltan 1981 3.0 HUN 1981 Balogh, Imre 1950 3.0 HUN 1811 1-0
3 Zelena, Tamas 1992 3.0 HUN 1914 Papp, Levente 2001 3.0 HUN 1979 0-1
4 Juhasz, Sandor 1955 3.0 HUN 1849 Beglyj, Mikhail 1959 3.0 UKR 1949 0-1
5 Martonosi, Adam 1990 3.0 HUN 1770 Szalay, Balazs 1993 3.0 HUN 1947 0-1
6 Sos, Barnabas 2002 3.0 HUN 1933 Vodila, Martin Botond 2002 3.0 HUN 1884 0-1
7 Fazekas, Milan 2004 3.0 HUN 1809 Horvath, Kristof 2000 3.0 HUN 1927 0-1
8 Muller, Wilhelm 1935 2.5 ROM 1947 Csomos, Janos 1951 2.5 HUN 1768 0-1
9 Farkas, Istvan 1999 2.5 HUN 1942 Fekete, Sandor 1943 2.5 HUN 1712 1-0
10 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 2.5 HUN 1925 Kovalcsik, Zoltan 1964 2.5 HUN 1802 1-0
11 Szilagyi, Norbert 2004 2.0 HUN 1808 Hunko, Gyorgy 1957 2.0 HUN 1988 1-0
12 Duzs, Jozsef 1954 2.0 HUN 1973 Suhajda, Sandor 1951 2.0 HUN 1750 ½-½
13 Marko, Arpad 1988 2.0 HUN 1948 Csatlos, Bela Sr. 1967 2.0 HUN 1748 1-0
14 Csoma, Csaba 1967 2.0 HUN 1731 Toth, Tamas 1972 2.0 HUN 1948 0-1
15 Orban, Zoltan 1947 2.0 HUN 1716 Runda, Mate Bence 1992 2.0 HUN 1923 0-1
16 Bibliak, Gabor 1951 2.0 HUN 1595 Kiss, Laszlo 1982 2.0 HUN 1912 0-1
17 Kovago, Istvan 1967 2.0 HUN 1860 Csatari, Dominik 2000 2.0 HUN 1730 1-0
18 Adam, Zoltan 1965 2.0 HUN 1820 Wunder, Tamas-Gabor 1954 2.0 ROM 1740 ½-½
19 Schwarczenberger, Csongor 2005 1.5 HUN 1675 Csendi, Balazs 1998 1.5 HUN 1939 0-1
20 Szilagyi, Gyula 1954 1.5 HUN 1882 Barcza, Lora 2005 1.5 HUN 1686 0-1
21 Illes, David Mark 2004 1.5 HUN 1555 Karolyfalvi, Janos 1949 1.5 HUN 1786 ½-½
22 Pecsi, Roland 1995 1.0 HUN 1779 Balo, Lajos 1964 1.0 HUN 1605 1-0
23 Dome, Aladar 1955 1.0 HUN 1416 Balogh, Geza 1963 1.0 HUN 1683 ½-½
24 Hever, Janos 1948 1.0 HUN 1681 Varadi, Vendel 1997 1.0 HUN 1337 1-0
25 Szucs, Zoltan 1966 1.0 HUN 1649 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 1.0 HUN 1315 1-0
26 Bako, Milan 2004 1.0 HUN 1343 Dan, Francisc 1933 1.0 ROM 1647 0-1
27 Baranya, Sandor 1957 1.0 HUN 1644 Tanczula, Janos 1953 1.0 HUN 0 * 0-1

ByeMolnar, Adam

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02