Párosítás a 6 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Beglyj, Mikhail 1959 4.0 UKR 1949 Bekesi, Janos 1966 4.5 HUN 1911 0-1
2 Gunyecz, Zoltan dr. 1968 4.5 HUN 1880 Laszlo, Zoltan 1981 4.0 HUN 1981 0-1
3 Papp, Levente 2001 4.0 HUN 1979 Horvath, Kristof 2000 4.0 HUN 1927 1-0
4 Szalay, Balazs 1993 4.0 HUN 1947 Vodila, Martin Botond 2002 4.0 HUN 1884 ½-½
5 Csomos, Janos 1951 3.5 HUN 1768 Farkas, Istvan 1999 3.5 HUN 1942 1-0
6 Marko, Arpad 1988 3.0 HUN 1948 Kiss, Zoltan Zsolt 1981 3.5 HUN 1925 1-0
7 Toth, Tamas 1972 3.0 HUN 1948 Kovago, Istvan 1967 3.0 HUN 1860 0-1
8 Juhasz, Sandor 1955 3.0 HUN 1849 Sos, Barnabas 2002 3.0 HUN 1933 0-1
9 Runda, Mate Bence 1992 3.0 HUN 1923 Fazekas, Milan 2004 3.0 HUN 1809 0-1
10 Balogh, Imre 1950 3.0 HUN 1811 Zelena, Tamas 1992 3.0 HUN 1914 0-1
11 Kiss, Laszlo 1982 3.0 HUN 1912 Szilagyi, Norbert 2004 3.0 HUN 1808 1-0
12 Csendi, Balazs 1998 2.5 HUN 1939 Martonosi, Adam 1990 3.0 HUN 1770 0-1
13 Wunder, Tamas-Gabor 1954 2.5 ROM 1740 Duzs, Jozsef 1954 2.5 HUN 1973 ½-½
14 Suhajda, Sandor 1951 2.5 HUN 1750 Muller, Wilhelm 1935 2.5 ROM 1947 ½-½
15 Fekete, Sandor 1943 2.5 HUN 1712 Adam, Zoltan 1965 2.5 HUN 1820 1-0
16 Kovalcsik, Zoltan 1964 2.5 HUN 1802 Barcza, Lora 2005 2.5 HUN 1686 ½-½
17 Hunko, Gyorgy 1957 2.0 HUN 1988 Orban, Zoltan 1947 2.0 HUN 1716 1-0
18 Karolyfalvi, Janos 1949 2.0 HUN 1786 Szucs, Zoltan 1966 2.0 HUN 1649 ½-½
19 Tanczula, Janos 1953 2.0 HUN 0 * Pecsi, Roland 1995 2.0 HUN 1779 0-1
20 Csatlos, Bela Sr. 1967 2.0 HUN 1748 Hever, Janos 1948 2.0 HUN 1681 ½-½
21 Dan, Francisc 1933 2.0 ROM 1647 Csoma, Csaba 1967 2.0 HUN 1731 1-0
22 Csatari, Dominik 2000 2.0 HUN 1730 Bibliak, Gabor 1951 2.0 HUN 1595 1-0
23 Balogh, Geza 1963 1.5 HUN 1683 Illes, David Mark 2004 2.0 HUN 1555 ½-½
24 Szilagyi, Gyula 1954 1.5 HUN 1882 Dome, Aladar 1955 1.5 HUN 1416 0-1
25 Varadi, Vendel 1997 1.0 HUN 1337 Baranya, Sandor 1957 1.0 HUN 1644 ½-½
26 Balo, Lajos 1964 1.0 HUN 1605 Bako, Milan 2004 1.0 HUN 1343 1-0
27 Szabo, Andrea Erzsebet 2001 1.0 HUN 1315 Molnar, Adam 1999 1.0 HUN 1492 0-1

VisszalépőSchwarczenberger, Csongor

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2015 at 00:02