Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1IM Hajnal, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2376 2875 +0.20 1.0 1
2FM Szilagyi, Zsolt 1.0 HUN F 0.0 0.0 2310 2852 +0.25 1.0 1
3FM Fekete, Albert 1.0 HUN F 0.0 0.0 2302 2840 +0.25 1.0 1
4 Boer, Levente i 1.0 HUN F 0.0 0.0 2277 2815 +0.25 1.0 1
5FM Dede, Erno 1.0 HUN F 0.0 0.0 2266 2788 +0.23 1.0 1
6 Hando, Vilmos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2264 2773 +0.21 1.0 1
7 Balogh, Laszlo 1.0 HUN F 0.0 0.0 2258 2770 +0.22 1.0 1
8 Szabo, Leon 1.0 HUN F 0.0 0.0 2229 2769 +0.25 1.0 1
9 Ligart, Tomas 1.0 HUN F 0.0 0.0 2209 2704 +0.20 1.0 1
10 Gyurkovics, Miklos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2143 2630 +0.19 1.0 1
11FM Szurovszky, Elek 1.0 HUN F 0.0 0.0 2132 3049 +0.74 1.0 1
12 Korpa, Bence 1.0 HUN F 0.0 0.0 1954 2943 +0.81 1.0 1
13 Kovacs, Tamas 0.5 HUN F 0.5 0.25 2207 1940 -0.32 0.5 ½
14 Vargyas, Zoltan 0.5 HUN F 0.5 0.25 2173 1920 -0.31 0.5 ½
15 Varga, Klara w 0.5 HUN N 0.5 0.25 1940 2207 +0.32 0.5 ½
16 Nadasi, Endre 0.5 HUN F 0.5 0.25 1920 2173 +0.31 0.5 ½
17 Konnyu, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 2314 1397 -0.74 0.0 0
18 Zabiak, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 2208 1219 -0.81 0.0 0
19 Balo, Tamas 0.0 HUN F 1.0 0.0 2140 1641 -0.20 0.0 0
20 Toth, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 2117 1575 -0.25 0.0 0
21 Csatlos, Bela 0.0 HUN F 1.0 0.0 2105 1567 -0.25 0.0 0
22 Nadasi, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 2080 1542 -0.25 0.0 0
23 Medvegyne Balogh, Emese w 0.0 HUN N 1.0 0.0 2053 1531 -0.23 0.0 0
24 Filep, Ferenc 0.0 HUN F 1.0 0.0 2038 1529 -0.21 0.0 0
25 Medvegy, Judit w 0.0 HUN N 1.0 0.0 2035 1523 -0.22 0.0 0
26 Kun, Imre 0.0 HUN F 1.0 0.0 2034 1494 -0.25 0.0 0
27 Kubinka, Andras 0.0 HUN F 1.0 0.0 1969 1474 -0.20 0.0 0
28 Virag, Kinga w 0.0 HUN N 1.0 0.0 1895 1408 -0.19 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2011 at 00:05