Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1IM Hajnal, Zoltan 2.0 HUN F 2.0 2.0 2376 2934 +0.54 3.0 1 1
2FM Szilagyi, Zsolt 2.0 HUN F 2.0 2.0 2310 2898 +0.61 3.0 1 1
3 Hando, Vilmos 2.0 HUN F 2.0 2.0 2264 2731 +0.35 3.0 1 1
4 Gyurkovics, Miklos 2.0 HUN F 1.0 1.0 2143 2821 +0.87 3.0 1 1
5FM Fekete, Albert 1.5 HUN F 2.5 1.75 2302 2360 +0.15 2.5 1 ½
6FM Szurovszky, Elek 1.5 HUN F 2.5 1.75 2132 2483 +0.92 2.5 1 ½
7FM Dede, Erno 1.5 HUN F 1.5 0.75 2266 2286 +0.05 2.5 1 ½
8 Szabo, Leon 1.5 HUN F 1.5 0.75 2229 2361 +0.35 2.5 1 ½
9 Vargyas, Zoltan 1.5 HUN F 1.0 0.75 2173 2257 +0.24 2.0 ½ 1
10 Varga, Klara w 1.5 HUN N 1.0 0.75 1940 2257 +0.79 2.0 ½ 1
11 Boer, Levente i 1.0 HUN F 3.0 1.0 2277 2112 -0.43 2.0 1 0
12 Balogh, Laszlo 1.0 HUN F 2.0 0.0 2258 2206 -0.12 2.0 1 0
13 Ligart, Tomas 1.0 HUN F 2.0 0.0 2209 2140 -0.16 2.0 1 0
14 Korpa, Bence 1.0 HUN F 2.0 0.0 1954 2236 +0.67 2.0 1 0
15 Balo, Tamas 1.0 HUN F 2.0 0.0 2140 2206 +0.16 1.0 0 1
16 Toth, Jozsef 1.0 HUN F 2.0 0.0 2117 2140 +0.05 1.0 0 1
17 Filep, Ferenc 1.0 HUN F 2.0 0.0 2038 2236 +0.51 1.0 0 1
18 Konnyu, Janos 1.0 HUN F 1.5 0.0 2314 2093 -0.56 1.0 0 1
19 Csatlos, Bela 1.0 HUN F 1.5 0.0 2105 2168 +0.15 1.0 0 1
20 Nadasi, Lajos 1.0 HUN F 1.0 0.0 2080 2086 +0.01 1.0 0 1
21 Kovacs, Tamas 0.5 HUN F 3.0 0.75 2207 1864 -0.87 1.0 ½ 0
22 Nadasi, Endre 0.5 HUN F 3.0 0.75 1920 1864 -0.16 1.0 ½ 0
23 Virag, Kinga w 0.0 HUN N 3.0 0.0 1895 1377 -0.45 0.0 0 0
24 Medvegyne Balogh, Emese w 0.0 HUN N 2.5 0.0 2053 1555 -0.41 0.0 0 0
25 Kun, Imre 0.0 HUN F 2.5 0.0 2034 1432 -0.65 0.0 0 0
26 Zabiak, Jozsef 0.0 HUN F 2.0 0.0 2208 1261 -1.53 0.0 0 0
27 Medvegy, Judit w 0.0 HUN N 2.0 0.0 2035 1464 -0.58 0.0 0 0
28 Kubinka, Andras 0.0 HUN F 2.0 0.0 1969 1428 -0.50 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2011 at 00:05