Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hajnal, Zoltan | 6.0 | HUN | F | 29.5 | 24.5 | 2376 | 2556 | +1.32 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
2 | Gyurkovics, Miklos | 5.5 | HUN | F | 27.0 | 19.5 | 2143 | 2445 | +2.68 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
3 | Ligart, Tomas | 5.0 | HUN | F | 25.5 | 17.25 | 2209 | 2374 | +1.60 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
4 | Balogh, Laszlo | 4.5 | HUN | F | 29.0 | 16.75 | 2258 | 2261 | +0.15 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
5 | Konnyu, Janos | 4.5 | HUN | F | 28.0 | 15.5 | 2314 | 2287 | -0.16 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Hando, Vilmos | 4.5 | HUN | F | 27.5 | 16.0 | 2264 | 2294 | +0.39 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
7 | FM Szurovszky, Elek | 4.5 | HUN | F | 26.5 | 17.0 | 2132 | 2320 | +1.80 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | FM Szilagyi, Zsolt | 4.0 | HUN | F | 31.0 | 15.5 | 2310 | 2265 | -0.37 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Boer, Levente | i | 4.0 | HUN | F | 28.0 | 13.75 | 2277 | 2178 | -0.84 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
10 | Csatlos, Bela | 4.0 | HUN | F | 25.0 | 11.5 | 2105 | 2186 | +0.77 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Kovacs, Tamas | 4.0 | HUN | F | 23.0 | 12.0 | 2207 | 2131 | -0.61 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
12 | FM Fekete, Albert | 3.5 | HUN | F | 29.0 | 12.75 | 2302 | 2143 | -1.33 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
13 | Vargyas, Zoltan | 3.5 | HUN | F | 28.0 | 13.75 | 2173 | 2193 | +0.22 | 16.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
14 | Szabo, Leon | 3.5 | HUN | F | 27.5 | 12.0 | 2229 | 2143 | -0.74 | 16.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
15 | FM Dede, Erno | 3.5 | HUN | F | 26.0 | 11.0 | 2266 | 2169 | -0.82 | 17.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
16 | Varga, Klara | w | 3.5 | HUN | N | 25.5 | 12.0 | 1940 | 2160 | +1.81 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
17 | Filep, Ferenc | 3.5 | HUN | F | 23.5 | 9.5 | 2038 | 2124 | +0.76 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
18 | Korpa, Bence | 3.5 | HUN | F | 23.0 | 8.75 | 1954 | 2160 | +1.76 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
19 | Nadasi, Endre | 3.5 | HUN | F | 20.5 | 8.0 | 1920 | 2092 | +1.47 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
20 | Balo, Tamas | 3.0 | HUN | F | 22.5 | 7.0 | 2140 | 2042 | -0.95 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
21 | Nadasi, Lajos | 3.0 | HUN | F | 22.5 | 6.25 | 2080 | 2047 | -0.34 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
22 | Medvegy, Judit | w | 3.0 | HUN | N | 16.0 | 5.25 | 2035 | 2030 | -0.10 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
23 | Kun, Imre | 2.0 | HUN | F | 23.0 | 5.0 | 2034 | 1969 | -0.67 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Toth, Jozsef | 2.0 | HUN | F | 22.5 | 3.0 | 2117 | 1935 | -1.72 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | Zabiak, Jozsef | 2.0 | HUN | F | 18.5 | 4.0 | 2208 | 1874 | -3.09 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
26 | Kubinka, Andras | 2.0 | HUN | F | 18.5 | 3.0 | 1969 | 1931 | -0.41 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
27 | Medvegyne Balogh, Emese | w | 1.5 | HUN | N | 19.0 | 2.5 | 2053 | 1888 | -1.44 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
28 | Virag, Kinga | w | 1.0 | HUN | N | 20.5 | 2.5 | 1895 | 1736 | -1.14 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2011 at 00:05