Sorrend a 5 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12345
1 Kassay, Krisztian 5.0 HUN F 15.0 15.0 0 * 0 0 15.0 1 1 1 1 1
2 Kaloz, Andras 4.0 HUN F 15.5 10.5 0 * 0 0 13.0 1 1 1 0 1
3 Hercsik, Timea Gabriella 3.5 HUN N 12.5 7.75 1597 * 0 0 8.5 0 1 ½ 1 1
4 Kassay, Lilla 3.5 HUN N 10.5 5.75 0 * 0 0 9.5 1 0 ½ 1 1
5 Mulato, Patrik 3.0 HUN F 15.5 6.5 0 * 0 0 11.0 1 1 0 1 0
6 Kovacs, Dora 3.0 HUN N 15.0 7.5 0 * 0 0 10.0 1 0 1 1 0
7 Mengyan, Marton 3.0 HUN F 14.0 6.0 0 * 0 0 10.0 1 1 0 0 1
8 Vorosvacki, Daniel 3.0 HUN F 14.0 6.0 0 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
9 Zakar, Adrian 3.0 HUN F 12.5 5.0 0 * 0 0 10.0 1 0 1 1 0
10 Hajagos, Csenge 2.5 HUN N 9.5 3.75 0 * 0 0 4.5 0 0 ½ 1 1
11 Nagy, Peter 2.0 HUN F 14.5 4.5 0 * 0 0 7.0 1 0 0 1 0
12 Fekete, Agnes 2.0 HUN N 13.5 4.0 0 * 0 0 7.0 0 1 1 0 0
13 Herka, Dominik 2.0 HUN F 10.0 2.0 0 * 0 0 6.0 1 0 0 0 1
14 Pinter, Medard 2.0 HUN F 7.5 1.0 0 * 0 0 4.0 0 0 1 0 1
15 Toth, Tamara 1.5 HUN N 10.5 1.25 0 * 0 0 3.5 0 0 ½ 1 0
16 Gall, Marcell 1.0 HUN F 13.0 1.5 0 * 0 0 4.0 0 1 0 0 0
17 Hajagos, Petra 1.0 HUN N 12.0 0.0 0 * 0 0 4.0 0 1 0 0 0
18 Vorosvacki, Eszter 0.0 HUN N 10.0 0.0 0 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2011 at 00:10