Hely | Neve | Jelzõ | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassay, Krisztian | 7.5 | HUN | F | 47.5 | 38.5 | 0 * | 0 | 0 | 42.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
2 | Hercsik, Timea Gabriella | 7.0 | HUN | N | 46.5 | 34.0 | 1597 * | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kassay, Lilla | 6.5 | HUN | N | 41.0 | 25.0 | 0 * | 0 | 0 | 30.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Kaloz, Andras | 5.5 | HUN | F | 50.0 | 26.5 | 0 * | 0 | 0 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
5 | Kovacs, Dora | 5.5 | HUN | N | 46.5 | 27.0 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Mengyan, Marton | 5.0 | HUN | F | 48.5 | 23.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Mulato, Patrik | 5.0 | HUN | F | 45.5 | 22.75 | 0 * | 0 | 0 | 27.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
8 | Zakar, Adrian | 5.0 | HUN | F | 44.0 | 17.5 | 0 * | 0 | 0 | 29.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Fekete, Agnes | 5.0 | HUN | N | 40.5 | 18.0 | 0 * | 0 | 0 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Hajagos, Csenge | 5.0 | HUN | N | 32.0 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
11 | Vorosvacki, Daniel | 4.5 | HUN | F | 46.5 | 17.0 | 0 * | 0 | 0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | |
12 | Nagy, Peter | 4.0 | HUN | F | 40.0 | 14.0 | 0 * | 0 | 0 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Herka, Dominik | 4.0 | HUN | F | 31.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Toth, Tamara | 3.5 | HUN | N | 34.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Pinter, Medard | 3.0 | HUN | F | 30.5 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
16 | Gall, Marcell | 2.5 | HUN | F | 35.5 | 5.0 | 0 * | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
17 | Vorosvacki, Eszter | 1.5 | HUN | N | 31.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | |
18 | Hajagos, Petra | 1.0 | HUN | N | 37.0 | 1.0 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-08-2011 at 00:10