Landenberger László

Pár.-i szám10
ÉLÖ1998
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID
Szül. év
JelzőEncs


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 10 23 Kovács Apollón SSASSE HUN 1547 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.11 w   1
2 1 1 FM Handó Vilmos K.barcika HUN 2335 1.0 1.0 0.0 0.0 2383 +0.11 -0.12 b   0
3 6 21 Justyák Gábor Edelény HUN 1659 1.0 1.0 2.0 0.0 1992 -0.01 +0.12 w   1
4 4 13 Szilvási Marcell Encs HUN 1907 2.0 2.0 4.0 1.0 2006 +0.11 +0.38 b   1
5 3 7 Barabás Tibor Mezőkövesd HUN 2090 3.0 3.0 9.0 5.0 2080 +0.49 +0.13 w   ½
6 3 6 Hegedűs Rafael Mezőkövesd HUN 2091 3.5 3.5 13.5 6.75 2077 +0.62 -0.37 b   0
7 6 11 Rákos Ádám K.barcika HUN 1927 3.0 3.5 21.5 9.0 2012 +0.25 -0.60 w v 0
8 7 16 Sólyom Sándor SSASSE HUN 1742 3.5 3.5 28.5 10.5 1951 -0.35 +0.19 b   1
9 5 24 Bulyáki Pál SSASSE HUN 1543 4.5 4.5 36.0 16.0 1968 -0.16 +0.11 w   1
10               5.5 45.0 22.75 1974 -0.05       -
11               5.5 55.5 28.5 1974 -0.05       -
Összes 5.5 66.5 34.25 1974 -0.05