Rákos Ádám

Pár.-i szám11
ÉLÖ1927
NemzetHUN (Hungary)
NemeF
ID
Szül. év
JelzőK.barcika


Ford. Tábla Ssz Neve Jelző Nemzet ÉLÖ Pont
fordulónként
Pont
játékos
WP SB TPR W-We
összes
W-We
/játszma
Szín Jelző Eredmény
1 11 24 Bulyáki Pál SSASSE HUN 1543 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.11 b   1
2 2 2 Kovács Tamás SESE HUN 2216 1.0 1.0 0.0 0.0 2312 +0.11 -0.16 w   0
3 7 20 Fábián Lajos SSASSE HUN 1730 1.0 1.0 3.0 1.0 1897 -0.05 +0.25 b   1
4 5 15 Szepesi László Encs HUN 1857 2.0 2.0 4.5 2.0 1966 +0.20 +0.40 w   1
5 2 4 Dobai Szabolcs EMSE HUN 2151 3.0 3.0 8.0 5.0 2038 +0.60 -0.22 b   0
6 5 18 Kővágó István Edelény HUN 1735 * 3.0 3.0 15.0 8.0 1978 +0.38 +0.00 w   0
7 6 10 Landenberger László Encs HUN 1998 3.5 3.0 21.5 9.5 1978 +0.38 +0.60 b ^ 1
8 5 12 Heidrich Máté SSASSE HUN 1922 4.0 4.0 27.0 14.0 2047 +0.98 -0.01 w   ½
9 6 17 Tamási István SSASSE HUN 1741 4.0 4.5 36.5 18.75 2024 +0.97 +0.26 b v 1
10               5.5 45.5 25.75 2040 +1.23       -
11               5.5 56.0 31.5 2040 +1.23       -
Összes 5.5 66.5 37.0 2040 +1.23