Párosítás a 1 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Korpa, Bence 0.0 HUN 2285 Pocsik, Gergo 0.0 HUN 1735 1-0
2 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN 1725 Csatlos, Bela 0.0 HUN 2219 0-1
3 Becskei, Zoltan 0.0 HUN 2218 Tamasi, Istvan 0.0 HUN 1716 1-0
4 Kassay, Lilla w 0.0 HUN 1695 Dombai, Istvan 0.0 HUN 2189 ½-½
5 FM Szurovszky, Elek 0.0 HUN 2170 Solyom, Sandor 0.0 HUN 1676 1-0
6 Burinda, Gabor jr 0.0 HUN 1676 Barabas, Tibor 0.0 HUN 2100 1-0
7 Rakos, Adam 0.0 HUN 2096 Kalo, Jozsef 0.0 HUN 1647 1-0
8 Nagy, Laszlo 0.0 HUN 1636 Bagoly, Janos 0.0 HUN 2067 0-1
9 Nagy, Kalman 0.0 HUN 2049 Bujdoso, Barnabas Jr. 0.0 HUN 1619 1-0
10 Mengyan, Marton 0.0 HUN 1541 Csatlos, Roland 0.0 HUN 2024 1-0
11 Tesber, Gabor i 0.0 HUN 1989 Bako, Bianka w 0.0 HUN 1491 1-0
12 Bibliak, Gabor 0.0 HUN 1398 Bujdoso, Barnabas 0.0 HUN 1980 0-1
13 Kovacs, Apollon 0.0 HUN 1967 Balo, Lajos 0.0 HUN 0 * 1-0
14 Katona, Jozsef 0.0 HUN 0 * Heidrich, Mate 0.0 HUN 1944 0-1
15 Szilvasi, Marcell 0.0 HUN 1931 Kocsis, Soma 0.0 HUN 0 0-1
16 Matyas, Imre dr 0.0 HUN 0 * Adam, Zoltan 0.0 HUN 1914 0-1
17 Szulics, Imre 0.0 HUN 1900 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 1-0
18 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 0.0 HUN 0 * Varga, Barnabas i 0.0 HUN 1891 0-1
19 Suhajda, Sandor 0.0 HUN 1860 Pribelszky, Bence 0.0 HUN 0 1-0
20 Remias, Kristof 0.0 HUN 0 Barla, Janos 0.0 HUN 1791 1-0
21 Sike, Tamas 0.0 HUN 1782 Revai, Akos 0.0 HUN 0 * 0-1
22 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 * Kemendi, Daniel 0.0 HUN 1765 0-1
23 Kassay, Krisztian 0.0 HUN 1762 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN 0 1-0
24 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN 0 Papp, Levente 0.0 HUN 1750 0-1

ByeWinkler, Dezso

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08