Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1 Winkler, Dezso 1.0 HUN F 0.5 0.25 0 * 0 0 1.0 +
2 Korpa, Bence 1.0 HUN F 0.0 0.0 2285 2670 +0.11 1.0 1
3 Csatlos, Bela 1.0 HUN F 0.0 0.0 2219 2604 +0.11 1.0 1
4 Becskei, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 2218 2603 +0.11 1.0 1
5FM Szurovszky, Elek 1.0 HUN F 0.0 0.0 2170 2555 +0.11 1.0 1
6 Rakos, Adam 1.0 HUN F 0.0 0.0 2096 2481 +0.11 1.0 1
7 Bagoly, Janos 1.0 HUN F 0.0 0.0 2067 2452 +0.11 1.0 1
8 Nagy, Kalman 1.0 HUN F 0.0 0.0 2049 2434 +0.11 1.0 1
9 Tesber, Gabor i 1.0 HUN F 0.0 0.0 1989 2374 +0.11 1.0 1
10 Bujdoso, Barnabas 1.0 HUN F 0.0 0.0 1980 2365 +0.11 1.0 1
11 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 0.0 0.0 1967 0 +0.00 1.0 1
12 Heidrich, Mate 1.0 HUN F 0.0 0.0 1944 0 +0.00 1.0 1
13 Adam, Zoltan 1.0 HUN F 0.0 0.0 1914 0 +0.00 1.0 1
14 Szulics, Imre 1.0 HUN F 0.0 0.0 1900 0 +0.00 1.0 1
15 Varga, Barnabas i 1.0 HUN F 0.0 0.0 1891 0 +0.00 1.0 1
16 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 0.0 0.0 1860 0 +0.00 1.0 1
17 Kemendi, Daniel 1.0 HUN F 0.0 0.0 1765 0 +0.00 1.0 1
18 Kassay, Krisztian 1.0 HUN F 0.0 0.0 1762 0 +0.00 1.0 1
19 Papp, Levente 1.0 HUN F 0.0 0.0 1750 0 +0.00 1.0 1
20 Burinda, Gabor jr 1.0 HUN F 0.0 0.0 1676 2761 +0.89 1.0 1
21 Mengyan, Marton 1.0 HUN F 0.0 0.0 1541 2626 +0.89 1.0 1
22 Kocsis, Soma 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 2666 0 1.0 1
23 Remias, Kristof 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 2526 0 1.0 1
24 Revai, Akos 1.0 HUN F 0.0 0.0 0 * 2517 0 1.0 1
25 Dombai, Istvan 0.5 HUN F 0.5 0.25 2189 1839 -0.39 0.5 ½
26 Kassay, Lilla w 0.5 HUN N 0.5 0.25 1695 2045 +0.39 0.5 ½
27 Barabas, Tibor 0.0 HUN F 1.0 0.0 2100 1015 -0.89 0.0 0
28 Csatlos, Roland 0.0 HUN F 1.0 0.0 2024 939 -0.89 0.0 0
29 Szilvasi, Marcell 0.0 HUN F 1.0 0.0 1931 0 +0.00 0.0 0
30 Barla, Janos 0.0 HUN F 1.0 0.0 1791 0 +0.00 0.0 0
31 Sike, Tamas 0.0 HUN F 1.0 0.0 1782 0 +0.00 0.0 0
32 Pocsik, Gergo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1735 1350 -0.11 0.0 0
33 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1725 1340 -0.11 0.0 0
34 Tamasi, Istvan 0.0 HUN F 1.0 0.0 1716 1331 -0.11 0.0 0
35 Solyom, Sandor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1676 1291 -0.11 0.0 0
36 Kalo, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 1647 1262 -0.11 0.0 0
37 Nagy, Laszlo 0.0 HUN F 1.0 0.0 1636 1251 -0.11 0.0 0
38 Bujdoso, Barnabas Jr. 0.0 HUN F 1.0 0.0 1619 1234 -0.11 0.0 0
39 Bako, Bianka w 0.0 HUN N 1.0 0.0 1491 1106 -0.11 0.0 0
40 Bibliak, Gabor 0.0 HUN F 1.0 0.0 1398 1013 -0.11 0.0 0
41 Balo, Lajos 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1232 0 0.0 0
42 Katona, Jozsef 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1209 0 0.0 0
43 Matyas, Imre dr 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 * 1179 0 0.0 0
44 Molnar, Adam 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1165 0 0.0 0
45 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1156 0 0.0 0
46 Pribelszky, Bence 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1125 0 0.0 0
47 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 * 1030 0 0.0 0
48 Szuhai, Beata Barbara 0.0 HUN N 1.0 0.0 0 1027 0 0.0 0
49 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN F 1.0 0.0 0 1015 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08