Párosítás a 2 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Szulics, Imre 1.0 HUN 1900 Korpa, Bence 1.0 HUN 2285 0-1
2 Csatlos, Bela 1.0 HUN 2219 Suhajda, Sandor 1.0 HUN 1860 1-0
3 Varga, Barnabas i 1.0 HUN 1891 Becskei, Zoltan 1.0 HUN 2218 0-1
4 Kemendi, Daniel 1.0 HUN 1765 FM Szurovszky, Elek 1.0 HUN 2170 0-1
5 Papp, Levente 1.0 HUN 1750 Rakos, Adam 1.0 HUN 2096 0-1
6 Bagoly, Janos 1.0 HUN 2067 Kassay, Krisztian 1.0 HUN 1762 0-1
7 Kocsis, Soma 1.0 HUN 0 Nagy, Kalman 1.0 HUN 2049 0-1
8 Revai, Akos 1.0 HUN 0 * Tesber, Gabor i 1.0 HUN 1989 0-1
9 Bujdoso, Barnabas 1.0 HUN 1980 Burinda, Gabor jr 1.0 HUN 1676 1-0
10 Winkler, Dezso 1.0 HUN 0 * Kovacs, Apollon 1.0 HUN 1967 0-1
11 Heidrich, Mate 1.0 HUN 1944 Mengyan, Marton 1.0 HUN 1541 1-0
12 Adam, Zoltan 1.0 HUN 1914 Remias, Kristof 1.0 HUN 0 1-0
13 Dombai, Istvan 0.5 HUN 2189 Barabas, Tibor 0.0 HUN 2100 1-0
14 Csatlos, Roland 0.0 HUN 2024 Kassay, Lilla w 0.5 HUN 1695 ½-½
15 Bako, Bianka w 0.0 HUN 1491 Szilvasi, Marcell 0.0 HUN 1931 ½-½
16 Barla, Janos 0.0 HUN 1791 Bibliak, Gabor 0.0 HUN 1398 0-1
17 Balo, Lajos 0.0 HUN 0 * Sike, Tamas 0.0 HUN 1782 0-1
18 Pocsik, Gergo 0.0 HUN 1735 Katona, Jozsef 0.0 HUN 0 * 1-0
19 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Csatlos, Bela Sr. 0.0 HUN 1725 0-1
20 Tamasi, Istvan 0.0 HUN 1716 Matyas, Imre dr 0.0 HUN 0 * 0-1
21 Solyom, Sandor 0.0 HUN 1676 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 0.0 HUN 0 * 1-0
22 Kalo, Jozsef 0.0 HUN 1647 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 * 1-0
23 Pribelszky, Bence 0.0 HUN 0 Nagy, Laszlo 0.0 HUN 1636 0-1
24 Bujdoso, Barnabas Jr. 0.0 HUN 1619 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN 0 1-0

ByeSzuhai, Beata Barbara

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08