Sorrend a 2 fordulóban

Hely Neve Jelzõ Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12
1 Korpa, Bence 2.0 HUN F 2.0 2.0 2285 2670 +0.22 3.0 1 1
2 Csatlos, Bela 2.0 HUN F 2.0 2.0 2219 2604 +0.22 3.0 1 1
3FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN F 2.0 2.0 2170 2555 +0.22 3.0 1 1
4 Rakos, Adam 2.0 HUN F 2.0 2.0 2096 2483 +0.22 3.0 1 1
5 Nagy, Kalman 2.0 HUN F 2.0 2.0 2049 2434 +0.11 3.0 1 1
6 Bujdoso, Barnabas 2.0 HUN F 2.0 2.0 1980 2388 +0.25 3.0 1 1
7 Adam, Zoltan 2.0 HUN F 2.0 2.0 1914 0 +0.00 3.0 1 1
8 Tesber, Gabor i 2.0 HUN F 1.5 1.5 1989 2374 +0.11 3.0 1 1
9 Kassay, Krisztian 2.0 HUN F 1.5 1.5 1762 2802 +0.86 3.0 1 1
10 Becskei, Zoltan 2.0 HUN F 1.0 1.0 2218 2615 +0.24 3.0 1 1
11 Heidrich, Mate 2.0 HUN F 1.0 1.0 1944 2329 +0.11 3.0 1 1
12 Kovacs, Apollon 2.0 HUN F 0.5 0.5 1967 0 +0.00 3.0 1 1
13 Dombai, Istvan 1.5 HUN F 1.0 0.5 2189 2163 -0.01 2.0 ½ 1
14 Bagoly, Janos 1.0 HUN F 3.0 1.0 2067 1740 -0.75 2.0 1 0
15 Revai, Akos 1.0 HUN F 3.0 1.0 0 * 1886 0 2.0 1 0
16 Mengyan, Marton 1.0 HUN F 2.5 0.5 1541 1891 +0.78 2.0 1 0
17 Kocsis, Soma 1.0 HUN F 2.5 0.5 0 1990 0 2.0 1 0
18 Winkler, Dezso 1.0 HUN F 2.5 0.25 0 * 1232 0 2.0 + 0
19 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN N 2.5 0.25 0 1027 0 1.0 0 +
20 Kassay, Lilla w 1.0 HUN N 2.0 1.0 1695 2035 +0.77 1.5 ½ ½
21 Szulics, Imre 1.0 HUN F 2.0 0.0 1900 1515 -0.11 2.0 1 0
22 Varga, Barnabas i 1.0 HUN F 2.0 0.0 1891 1483 -0.13 2.0 1 0
23 Suhajda, Sandor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1860 1475 -0.11 2.0 1 0
24 Kemendi, Daniel 1.0 HUN F 2.0 0.0 1765 1380 -0.11 2.0 1 0
25 Papp, Levente 1.0 HUN F 2.0 0.0 1750 1361 -0.11 2.0 1 0
26 Burinda, Gabor jr 1.0 HUN F 2.0 0.0 1676 2003 +0.75 2.0 1 0
27 Remias, Kristof 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 1853 0 2.0 1 0
28 Pocsik, Gergo 1.0 HUN F 2.0 0.0 1735 1350 -0.11 1.0 0 1
29 Csatlos, Bela Sr. 1.0 HUN F 2.0 0.0 1725 1340 -0.11 1.0 0 1
30 Solyom, Sandor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1676 1291 -0.11 1.0 0 1
31 Kalo, Jozsef 1.0 HUN F 2.0 0.0 1647 1262 -0.11 1.0 0 1
32 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN F 2.0 0.0 1619 1234 -0.11 1.0 0 1
33 Bibliak, Gabor 1.0 HUN F 2.0 0.0 1398 1748 +0.78 1.0 0 1
34 Matyas, Imre dr 1.0 HUN F 2.0 0.0 0 * 1815 0 1.0 0 1
35 Sike, Tamas 1.0 HUN F 1.0 0.0 1782 0 +0.00 1.0 0 1
36 Nagy, Laszlo 1.0 HUN F 1.0 0.0 1636 1251 -0.11 1.0 0 1
37 Bako, Bianka w 0.5 HUN N 2.5 0.25 1491 1648 +0.28 0.5 0 ½
38 Csatlos, Roland 0.5 HUN F 2.0 0.5 2024 1492 -1.27 0.5 0 ½
39 Szilvasi, Marcell 0.5 HUN F 1.5 0.25 1931 1581 -0.39 0.5 0 ½
40 Tamasi, Istvan 0.0 HUN F 3.0 0.0 1716 1331 -0.11 0.0 0 0
41 Balo, Lajos 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 * 1140 0 0.0 0 0
42 Katona, Jozsef 0.0 HUN F 3.0 0.0 0 * 1105 0 0.0 0 0
43 Barabas, Tibor 0.0 HUN F 2.5 0.0 2100 1235 -1.27 0.0 0 0
44 Barla, Janos 0.0 HUN F 2.0 0.0 1791 706 -0.89 0.0 0 0
45 Molnar, Adam 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1078 0 0.0 0 0
46 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 1049 0 0.0 0 0
47 Pribelszky, Bence 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 1013 0 0.0 0 0
48 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN N 2.0 0.0 0 * 971 0 0.0 0 0
49 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN F 2.0 0.0 0 950 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08