Párosítás a 3 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Korpa, Bence 2.0 HUN 2285 Tesber, Gabor i 2.0 HUN 1989 1-0
2 Kovacs, Apollon 2.0 HUN 1967 Csatlos, Bela 2.0 HUN 2219 0-1
3 Becskei, Zoltan 2.0 HUN 2218 Bujdoso, Barnabas 2.0 HUN 1980 ½-½
4 FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN 2170 Heidrich, Mate 2.0 HUN 1944 0-1
5 Rakos, Adam 2.0 HUN 2096 Adam, Zoltan 2.0 HUN 1914 1-0
6 Nagy, Kalman 2.0 HUN 2049 Kassay, Krisztian 2.0 HUN 1762 ½-½
7 Bagoly, Janos 1.0 HUN 2067 Dombai, Istvan 1.5 HUN 2189 0-1
8 Nagy, Laszlo 1.0 HUN 1636 Szulics, Imre 1.0 HUN 1900 1-0
9 Mengyan, Marton 1.0 HUN 1541 Varga, Barnabas i 1.0 HUN 1891 1-0
10 Suhajda, Sandor 1.0 HUN 1860 Kalo, Jozsef 1.0 HUN 1647 ½-½
11 Sike, Tamas 1.0 HUN 1782 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN 1619 1-0
12 Bibliak, Gabor 1.0 HUN 1398 Kemendi, Daniel 1.0 HUN 1765 0-1
13 Matyas, Imre dr 1.0 HUN 0 * Papp, Levente 1.0 HUN 1750 ½-½
14 Remias, Kristof 1.0 HUN 0 Pocsik, Gergo 1.0 HUN 1735 0-1
15 Csatlos, Bela Sr. 1.0 HUN 1725 Kocsis, Soma 1.0 HUN 0 ½-½
16 Kassay, Lilla w 1.0 HUN 1695 Revai, Akos 1.0 HUN 0 * 1-0
17 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN 0 Solyom, Sandor 1.0 HUN 1676 0-1
18 Burinda, Gabor jr 1.0 HUN 1676 Winkler, Dezso 1.0 HUN 0 * 1-0
19 Szilvasi, Marcell 0.5 HUN 1931 Csatlos, Roland 0.5 HUN 2024 0-1
20 Katona, Jozsef 0.0 HUN 0 * Bako, Bianka w 0.5 HUN 1491 0-1
21 Barabas, Tibor 0.0 HUN 2100 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 1-0
22 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 0.0 HUN 0 * Barla, Janos 0.0 HUN 1791 0-1
23 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 * Tamasi, Istvan 0.0 HUN 1716 0-1
24 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN 0 Balo, Lajos 0.0 HUN 0 * 0-1

ByePribelszky, Bence

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08