Sorrend a 3 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 123
1 Korpa, Bence 3.0 HUN F 5.0 5.0 2285 2688 +0.37 6.0 1 1 1
2 Csatlos, Bela 3.0 HUN F 5.0 5.0 2219 2637 +0.41 6.0 1 1 1
3 Rakos, Adam 3.0 HUN F 5.0 5.0 2096 2538 +0.48 6.0 1 1 1
4 Heidrich, Mate 3.0 HUN F 4.0 4.0 1944 2617 +0.90 6.0 1 1 1
5 Bujdoso, Barnabas 2.5 HUN F 5.5 4.25 1980 2114 +0.55 5.5 1 1 ½
6 Nagy, Kalman 2.5 HUN F 5.0 3.75 2049 1924 -0.23 5.5 1 1 ½
7 Becskei, Zoltan 2.5 HUN F 4.5 3.25 2218 2186 -0.06 5.5 1 1 ½
8 Dombai, Istvan 2.5 HUN F 4.0 3.0 2189 2275 +0.32 4.5 ½ 1 1
9 Kassay, Krisztian 2.5 HUN F 4.0 2.75 1762 2251 +1.20 5.5 1 1 ½
10FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN F 7.0 4.0 2170 1986 -0.57 5.0 1 1 0
11 Tesber, Gabor i 2.0 HUN F 5.5 2.5 1989 1962 -0.04 5.0 1 1 0
12 Adam, Zoltan 2.0 HUN F 5.5 2.5 1914 1361 -0.26 5.0 1 1 0
13 Mengyan, Marton 2.0 HUN F 5.5 2.5 1541 2016 +1.67 4.0 1 0 1
14 Kassay, Lilla w 2.0 HUN N 5.0 3.0 1695 2035 +0.77 3.5 ½ ½ 1
15 Kovacs, Apollon 2.0 HUN F 4.5 1.5 1967 1484 -0.19 5.0 1 1 0
16 Burinda, Gabor jr 2.0 HUN F 4.0 1.5 1676 2003 +0.75 4.0 1 0 1
17 Pocsik, Gergo 2.0 HUN F 4.0 1.0 1735 1350 -0.11 3.0 0 1 1
18 Sike, Tamas 2.0 HUN F 3.0 2.0 1782 2354 +0.28 3.0 0 1 1
19 Kemendi, Daniel 2.0 HUN F 3.0 1.0 1765 1765 +0.00 4.0 1 0 1
20 Nagy, Laszlo 2.0 HUN F 2.5 1.5 1636 1943 +0.71 3.0 0 1 1
21 Solyom, Sandor 2.0 HUN F 2.5 0.5 1676 1291 -0.11 3.0 0 1 1
22 Suhajda, Sandor 1.5 HUN F 5.0 1.25 1860 1736 -0.38 3.5 1 0 ½
23 Matyas, Imre dr 1.5 HUN F 4.5 1.75 0 * 1793 1793 2.5 0 1 ½
24 Csatlos, Roland 1.5 HUN F 4.5 1.5 2024 1767 -0.90 2.0 0 ½ 1
25 Kocsis, Soma 1.5 HUN F 4.5 1.25 0 1902 1902 3.5 1 0 ½
26 Papp, Levente 1.5 HUN F 4.5 0.75 1750 1361 -0.11 3.5 1 0 ½
27 Csatlos, Bela Sr. 1.5 HUN F 4.5 0.75 1725 1340 -0.11 2.5 0 1 ½
28 Kalo, Jozsef 1.5 HUN F 4.5 0.75 1647 1736 +0.16 2.5 0 1 ½
29 Bako, Bianka w 1.5 HUN N 2.5 0.25 1491 1648 +0.28 2.0 0 ½ 1
30 Bagoly, Janos 1.0 HUN F 7.0 2.0 2067 1764 -1.08 3.0 1 0 0
31 Revai, Akos 1.0 HUN F 6.0 2.0 0 * 1697 1697 3.0 1 0 0
32 Bibliak, Gabor 1.0 HUN F 5.5 1.0 1398 1623 +0.67 2.0 0 1 0
33 Remias, Kristof 1.0 HUN F 5.0 1.0 0 1688 1688 3.0 1 0 0
34 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN N 5.0 0.25 0 984 0 2.0 0 + 0
35 Szulics, Imre 1.0 HUN F 5.0 0.0 1900 1208 -0.93 3.0 1 0 0
36 Winkler, Dezso 1.0 HUN F 4.5 0.25 0 * 1087 0 3.0 + 0 0
37 Varga, Barnabas i 1.0 HUN F 4.5 0.0 1891 1145 -1.02 3.0 1 0 0
38 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN F 4.5 0.0 1619 1141 -0.39 2.0 0 1 0
39 Barabas, Tibor 1.0 HUN F 4.5 0.0 2100 1235 -1.27 1.0 0 0 1
40 Pribelszky, Bence 1.0 HUN F 4.0 0.25 0 1013 0 1.0 0 0 +
41 Tamasi, Istvan 1.0 HUN F 4.0 0.0 1716 1331 -0.11 1.0 0 0 1
42 Balo, Lajos 1.0 HUN F 4.0 0.0 0 * 1140 0 1.0 0 0 1
43 Barla, Janos 1.0 HUN F 2.0 0.0 1791 706 -0.89 1.0 0 0 1
44 Szilvasi, Marcell 0.5 HUN F 4.5 0.75 1931 1610 -0.76 1.0 0 ½ 0
45 Katona, Jozsef 0.0 HUN F 6.5 0.0 0 * 988 988 0.0 0 0 0
46 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN N 4.5 0.0 0 * 974 974 0.0 0 0 0
47 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 0.0 HUN N 4.0 0.0 0 * 1051 1051 0.0 0 0 0
48 Molnar, Adam 0.0 HUN F 3.5 0.0 0 1173 1173 0.0 0 0 0
49 Vodila, Martin Botond 0.0 HUN F 3.5 0.0 0 950 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08