Párosítás a 4 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Heidrich, Mate 3.0 HUN 1944 Korpa, Bence 3.0 HUN 2285 1-0
2 Csatlos, Bela 3.0 HUN 2219 Rakos, Adam 3.0 HUN 2096 0-1
3 Kassay, Krisztian 2.5 HUN 1762 Becskei, Zoltan 2.5 HUN 2218 0-1
4 Dombai, Istvan 2.5 HUN 2189 Nagy, Kalman 2.5 HUN 2049 1-0
5 Bujdoso, Barnabas 2.5 HUN 1980 FM Szurovszky, Elek 2.0 HUN 2170 0-1
6 Tesber, Gabor i 2.0 HUN 1989 Kassay, Lilla w 2.0 HUN 1695 1-0
7 Pocsik, Gergo 2.0 HUN 1735 Kovacs, Apollon 2.0 HUN 1967 0-1
8 Adam, Zoltan 2.0 HUN 1914 Burinda, Gabor jr 2.0 HUN 1676 ½-½
9 Solyom, Sandor 2.0 HUN 1676 Sike, Tamas 2.0 HUN 1782 0-1
10 Kemendi, Daniel 2.0 HUN 1765 Nagy, Laszlo 2.0 HUN 1636 1-0
11 Papp, Levente 1.5 HUN 1750 Mengyan, Marton 2.0 HUN 1541 ½-½
12 Csatlos, Roland 1.5 HUN 2024 Matyas, Imre dr 1.5 HUN 0 * 1-0
13 Bako, Bianka w 1.5 HUN 1491 Suhajda, Sandor 1.5 HUN 1860 ½-½
14 Kalo, Jozsef 1.5 HUN 1647 Csatlos, Bela Sr. 1.5 HUN 1725 ½-½
15 Kocsis, Soma 1.5 HUN 0 Szulics, Imre 1.0 HUN 1900 ½-½
16 Barabas, Tibor 1.0 HUN 2100 Bibliak, Gabor 1.0 HUN 1398 1-0
17 Balo, Lajos 1.0 HUN 0 * Bagoly, Janos 1.0 HUN 2067 0-1
18 Varga, Barnabas i 1.0 HUN 1891 Pribelszky, Bence 1.0 HUN 0 1-0
19 Barla, Janos 1.0 HUN 1791 Szuhai, Beata Barbara 1.0 HUN 0 1-0
20 Tamasi, Istvan 1.0 HUN 1716 Remias, Kristof 1.0 HUN 0 1-0
21 Bujdoso, Barnabas Jr. 1.0 HUN 1619 Winkler, Dezso 1.0 HUN 0 * 1-0
22 Revai, Akos 1.0 HUN 0 * Szilvasi, Marcell 0.5 HUN 1931 0-1
23 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 0.0 HUN 0 * Katona, Jozsef 0.0 HUN 0 * 0-1
24 Molnar, Adam 0.0 HUN 0 Szalovszky, Viktoria 0.0 HUN 0 * 1-0

ByeVodila, Martin Botond

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08