Párosítás a 6 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Korpa, Bence 4.0 HUN 2285 Rakos, Adam 5.0 HUN 2096 1-0
2 Heidrich, Mate 4.0 HUN 1944 Becskei, Zoltan 4.0 HUN 2218 ½-½
3 Dombai, Istvan 4.0 HUN 2189 Kovacs, Apollon 4.0 HUN 1967 1-0
4 Sike, Tamas 4.0 HUN 1782 FM Szurovszky, Elek 4.0 HUN 2170 0-1
5 Kassay, Krisztian 3.5 HUN 1762 Mengyan, Marton 3.5 HUN 1541 0-1
6 Csatlos, Bela 3.0 HUN 2219 Nagy, Kalman 3.5 HUN 2049 1-0
7 Kemendi, Daniel 3.0 HUN 1765 Barabas, Tibor 3.0 HUN 2100 0-1
8 Tesber, Gabor i 3.0 HUN 1989 Papp, Levente 3.0 HUN 1750 1-0
9 Varga, Barnabas i 3.0 HUN 1891 Kocsis, Soma 3.0 HUN 0 1-0
10 Bujdoso, Barnabas Jr. 3.0 HUN 1619 Bagoly, Janos 2.5 HUN 2067 0-1
11 Csatlos, Roland 2.5 HUN 2024 Csatlos, Bela Sr. 2.5 HUN 1725 1-0
12 Bujdoso, Barnabas 2.5 HUN 1980 Solyom, Sandor 2.5 HUN 1676 0-1
13 Szilvasi, Marcell 2.5 HUN 1931 Burinda, Gabor jr 2.5 HUN 1676 1-0
14 Adam, Zoltan 2.5 HUN 1914 Kalo, Jozsef 2.5 HUN 1647 1-0
15 Barla, Janos 2.5 HUN 1791 Matyas, Imre dr 2.5 HUN 0 * 0-1
16 Bako, Bianka w 2.5 HUN 1491 Tamasi, Istvan 2.0 HUN 1716 0-1
17 Balo, Lajos 2.0 HUN 0 * Suhajda, Sandor 2.0 HUN 1860 0-1
18 Pocsik, Gergo 2.0 HUN 1735 Szuhai, Beata Barbara 2.0 HUN 0 1-0
19 Winkler, Dezso 2.0 HUN 0 * Kassay, Lilla w 2.0 HUN 1695 0-1
20 Revai, Akos 2.0 HUN 0 * Nagy, Laszlo 2.0 HUN 1636 1-0
21 Vodila, Martin Botond 1.5 HUN 0 Szulics, Imre 1.5 HUN 1900 1-0
22 Molnar, Adam 1.0 HUN 0 Pribelszky, Bence 1.5 HUN 0 0-1
23 Bibliak, Gabor 1.0 HUN 1398 Remias, Kristof 1.0 HUN 0 1-0
24 Szalovszky, Viktoria 1.0 HUN 0 * Katona, Jozsef 1.0 HUN 0 * 0-1

ByeOláhné, Szoke Zsuzsanna

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08