Párosítás a 10 fordulóban

Tábla Vil. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Söt. Jelző Pont Nemzet ÉLÖ Eredmény
1 Sike, Tamas 7.0 HUN 1782 Rakos, Adam 8.0 HUN 2096 0-1
2 Szilvasi, Marcell 6.5 HUN 1931 Korpa, Bence 7.0 HUN 2285 0-1
3 Heidrich, Mate 6.5 HUN 1944 Dombai, Istvan 6.0 HUN 2189 0-1
4 FM Szurovszky, Elek 6.0 HUN 2170 Kassay, Lilla w 6.0 HUN 1695 1-0
5 Barabas, Tibor 6.0 HUN 2100 Csatlos, Roland 5.5 HUN 2024 0-1
6 Becskei, Zoltan 5.5 HUN 2218 Bagoly, Janos 5.5 HUN 2067 1-0
7 Bujdoso, Barnabas 5.5 HUN 1980 Kassay, Krisztian 5.5 HUN 1762 0-1
8 Csatlos, Bela 5.0 HUN 2219 Solyom, Sandor 5.5 HUN 1676 1-0
9 Tesber, Gabor i 5.0 HUN 1989 Varga, Barnabas i 5.0 HUN 1891 1-0
10 Kemendi, Daniel 5.0 HUN 1765 Kovacs, Apollon 5.0 HUN 1967 ½-½
11 Revai, Akos 5.0 HUN 0 * Nagy, Kalman 4.5 HUN 2049 0-1
12 Adam, Zoltan 4.5 HUN 1914 Tamasi, Istvan 4.5 HUN 1716 1-0
13 Barla, Janos 4.5 HUN 1791 Nagy, Laszlo 4.5 HUN 1636 0-1
14 Kocsis, Soma 4.5 HUN 0 Papp, Levente 4.5 HUN 1750 1-0
15 Mengyan, Marton 4.5 HUN 1541 Matyas, Imre dr 4.5 HUN 0 * 1-0
16 Burinda, Gabor jr 4.0 HUN 1676 Suhajda, Sandor 4.0 HUN 1860 1-0
17 Winkler, Dezso 4.0 HUN 0 * Pocsik, Gergo 4.0 HUN 1735 0-1
18 Bako, Bianka w 3.5 HUN 1491 Kalo, Jozsef 4.0 HUN 1647 0-1
19 Bujdoso, Barnabas Jr. 3.5 HUN 1619 Szulics, Imre 3.5 HUN 1900 1-0
20 Csatlos, Bela Sr. 3.5 HUN 1725 Katona, Jozsef 3.5 HUN 0 * 1-0
21 Vodila, Martin Botond 3.5 HUN 0 Bibliak, Gabor 3.5 HUN 1398 ½-½
22 Remias, Kristof 3.0 HUN 0 Molnar, Adam 3.0 HUN 0 1-0
23 Oláhné, Szoke Zsuzsanna 2.0 HUN 0 * Szuhai, Beata Barbara 3.0 HUN 0 ½-½
24 Pribelszky, Bence 3.0 HUN 0 Szalovszky, Viktoria 1.0 HUN 0 * 1-0

ByeBalo, Lajos

Generated by Swiss Master for Windows on 26-02-2012 at 01:08