Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1IM Izsak, Gyula 3.5 HUN F 10.0 8.5 2471 2606 +0.50 8.5 1 ½ 1 1
2FM Zambo, Zoltan 3.5 HUN F 8.5 7.25 2393 2578 +0.74 8.5 1 ½ 1 1
3FM Korpa, Bence 3.0 HUN F 10.5 7.25 2336 2407 +0.47 7.5 1 ½ ½ 1
4IM Kiss, Pal 3.0 HUN F 9.0 6.25 2356 2391 +0.21 7.5 1 ½ ½ 1
5FM Hando, Vilmos 2.5 HUN F 10.0 5.25 2346 2294 -0.23 7.5 1 ½ 1 0
6FM Gledura, Benjamin 2.5 HUN F 9.5 4.25 2336 2365 +0.20 7.5 1 ½ 1 0
7 Becskei, Zoltan 2.5 HUN F 9.0 4.0 2269 2344 +0.42 6.5 1 ½ 0 1
8 Ligart, Tamas 2.5 HUN F 8.5 4.25 2212 2200 -0.03 6.0 ½ 1 0 1
9IM Peredy, Ferenc 2.5 HUN F 8.0 4.25 2178 2231 +0.32 6.5 1 ½ 0 1
10IM Meszaros, Andras 2.5 HUN F 5.5 2.75 2307 2139 -0.76 5.0 0 1 ½ 1
11 Nagy, Kalman 2.5 HUN F 5.5 2.25 2050 2166 +0.57 4.5 0 ½ 1 1
12 Rakos, Adam 2.0 HUN F 10.0 3.5 2137 2191 +0.22 5.0 0 1 1 0
13 Toth, Levente 2.0 HUN F 9.0 3.5 2015 2232 +1.05 6.0 1 0 1 0
14 Papp, Tamas 2.0 HUN F 7.5 2.5 2015 2101 +0.40 3.0 0 0 1 1
15FM Szurovszky, Elek 1.5 HUN F 9.0 2.25 2051 2130 +0.30 4.0 0 1 ½ 0
16 Bujdoso, Bela 1.5 HUN F 7.5 2.25 1923 2019 +0.42 5.0 ½ 1 0 0
17 Szilvasi, Marcell 1.5 HUN F 7.5 1.75 1937 1956 +0.05 2.5 0 ½ 0 1
18 Balo, Tamas 1.5 HUN F 7.0 2.25 2151 2004 -0.80 4.0 ½ 0 1 0
19 Tamassy, Zoltan 1.5 HUN F 7.0 1.75 2174 2087 -0.47 5.0 ½ 1 0 0
20 Csatlos, Roland 1.5 HUN F 5.5 1.25 1959 1994 +0.12 3.0 ½ 0 0 1
21 Toth, Jozsef 1.0 HUN F 8.0 0.0 2072 1931 -0.79 3.0 0 1 0 0
22 Kovacs, Apollon 1.0 HUN F 6.0 0.0 1994 1901 -0.50 2.0 0 0 1 0
23 Heidrich, Mate 0.5 HUN F 8.0 0.75 1930 1788 -0.64 2.0 ½ 0 0 0
24 Hegedus, Rafael 0.0 HUN F 6.0 0.0 2039 1355 -1.77 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-09-2012 at 19:54