| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 0.0 | HUN | 1890 | FM Handó Vilmos | K.barcika | 0.0 | HUN | 2335 | 0-1 |
| 2 | Kovács Tamás | SESE | 0.0 | HUN | 2216 | Szepesi László | Encs | 0.0 | HUN | 1857 | 1-0 |
| 3 | Sólyom Sándor | SSASSE | 0.0 | HUN | 1742 | Zabiák József | SSASSE | 0.0 | HUN | 2163 | ½-½ |
| 4 | Dobai Szabolcs | EMSE | 0.0 | HUN | 2151 | Tamási István | SSASSE | 0.0 | HUN | 1741 | 1-0 |
| 5 | Kővágó István | Edelény | 0.0 | HUN | 1735 * | NM Tóth József | Encs | 0.0 | HUN | 2092 | 1-0 |
| 6 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 0.0 | HUN | 2091 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 0.0 | HUN | 1730 | 1-0 |
| 7 | Fábián Lajos | SSASSE | 0.0 | HUN | 1730 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 0.0 | HUN | 2090 | 0-1 |
| 8 | Hunkó György | Mezőkövesd | 0.0 | HUN | 2044 | Justyák Gábor | Edelény | 0.0 | HUN | 1659 | 1-0 |
| 9 | Magyar István | Putnok | 0.0 | HUN | 1647 | Kántor József | Mezőkövesd | 0.0 | HUN | 2000 | 1-0 |
| 10 | Landenberger László | Encs | 0.0 | HUN | 1998 | Kovács Apollón | SSASSE | 0.0 | HUN | 1547 | 1-0 |
| 11 | Bulyáki Pál | SSASSE | 0.0 | HUN | 1543 | Rákos Ádám | K.barcika | 0.0 | HUN | 1927 | 0-1 |
| 12 | Heidrich Máté | SSASSE | 0.0 | HUN | 1922 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 0.0 | HUN | 1200 * | 1-0 |
| 13 | Szendrei Tamás | SSASSE | 0.0 | HUN | 1200 * | Szilvási Marcell | Encs | 0.0 | HUN | 1907 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45