Sorrend a 1 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1
1FM Handó Vilmos K.barcika 1.0 HUN F 0.0 0.0 2335 2720 +0.11 1.0 1
2 Kovács Tamás SESE 1.0 HUN F 0.0 0.0 2216 2601 +0.11 1.0 1
3 Dobai Szabolcs EMSE 1.0 HUN F 0.0 0.0 2151 2536 +0.11 1.0 1
4 Hegedűs Rafael Mezőkövesd 1.0 HUN F 0.0 0.0 2091 2476 +0.11 1.0 1
5 Barabás Tibor Mezőkövesd 1.0 HUN F 0.0 0.0 2090 2475 +0.11 1.0 1
6 Hunkó György Mezőkövesd 1.0 HUN F 0.0 0.0 2044 2429 +0.11 1.0 1
7 Landenberger László Encs 1.0 HUN F 0.0 0.0 1998 2383 +0.11 1.0 1
8 Rákos Ádám K.barcika 1.0 HUN F 0.0 0.0 1927 2312 +0.11 1.0 1
9 Heidrich Máté SSASSE 1.0 HUN F 0.0 0.0 1922 0 +0.00 1.0 1
10 Szilvási Marcell Encs 1.0 HUN F 0.0 0.0 1907 0 +0.00 1.0 1
11 Kővágó István Edelény 1.0 HUN F 0.0 0.0 1735 * 2827 0 1.0 1
12 Magyar István Putnok 1.0 HUN F 0.0 0.0 1647 2732 +0.89 1.0 1
13 Zabiák József SSASSE 0.5 HUN F 0.5 0.25 2163 1813 -0.39 0.5 ½
14 Sólyom Sándor SSASSE 0.5 HUN F 0.5 0.25 1742 2092 +0.39 0.5 ½
15NM Tóth József Encs 0.0 HUN F 1.0 0.0 2092 0 +0.00 0.0 0
16 Kántor József Mezőkövesd 0.0 HUN F 1.0 0.0 2000 915 -0.89 0.0 0
17 Póta Lajos Mezőkövesd 0.0 HUN F 1.0 0.0 1890 1505 -0.11 0.0 0
18 Szepesi László Encs 0.0 HUN F 1.0 0.0 1857 1472 -0.11 0.0 0
19 Tamási István SSASSE 0.0 HUN F 1.0 0.0 1741 1356 -0.11 0.0 0
20 Csatlós Béla Sr. K.barcika 0.0 HUN F 1.0 0.0 1730 1345 -0.11 0.0 0
21 Fábián Lajos SSASSE 0.0 HUN F 1.0 0.0 1730 1345 -0.11 0.0 0
22 Justyák Gábor Edelény 0.0 HUN F 1.0 0.0 1659 1274 -0.11 0.0 0
23 Kovács Apollón SSASSE 0.0 HUN F 1.0 0.0 1547 1162 -0.11 0.0 0
24 Bulyáki Pál SSASSE 0.0 HUN F 1.0 0.0 1543 1158 -0.11 0.0 0
25 Bulyáki Patrik SSASSE 0.0 HUN F 1.0 0.0 1200 * 1187 0 0.0 0
26 Szendrei Tamás SSASSE 0.0 HUN F 1.0 0.0 1200 * 1172 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45