| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovács Tamás | SESE | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2216 | 2632 | +0.27 | 3.0 | 1 | 1 |
| 2 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2090 | 2475 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Hunkó György | Mezőkövesd | 2.0 | HUN | F | 2.0 | 2.0 | 2044 | 2429 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Szilvási Marcell | Encs | 2.0 | HUN | F | 1.5 | 1.5 | 1907 | 2826 | +0.74 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | FM Handó Vilmos | K.barcika | 2.0 | HUN | F | 1.0 | 1.0 | 2335 | 2727 | +0.23 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | Dobai Szabolcs | EMSE | 2.0 | HUN | F | 1.0 | 1.0 | 2151 | 2597 | +0.32 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | Zabiák József | SSASSE | 1.5 | HUN | F | 0.5 | 0.25 | 2163 | 2146 | +0.01 | 2.0 | ½ | 1 |
| 8 | Rákos Ádám | K.barcika | 1.0 | HUN | F | 3.0 | 1.0 | 1927 | 1897 | -0.05 | 2.0 | 1 | 0 |
| 9 | Magyar István | Putnok | 1.0 | HUN | F | 3.0 | 1.0 | 1647 | 1997 | +0.78 | 2.0 | 1 | 0 |
| 10 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 1.0 | HUN | F | 2.5 | 0.5 | 2091 | 1824 | -0.63 | 2.0 | 1 | 0 |
| 11 | Landenberger László | Encs | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1998 | 1992 | -0.01 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Heidrich Máté | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1922 | 1416 | -0.21 | 2.0 | 1 | 0 |
| 13 | Kővágó István | Edelény | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1735 * | 2091 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 14 | Szepesi László | Encs | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1857 | 1877 | +0.03 | 1.0 | 0 | 1 |
| 15 | Fábián Lajos | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1730 | 1345 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 |
| 16 | Justyák Gábor | Edelény | 1.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1659 | 1950 | +0.68 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Kántor József | Mezőkövesd | 1.0 | HUN | F | 1.5 | 0.5 | 2000 | 1696 | -0.71 | 1.0 | 0 | 1 |
| 18 | Bulyáki Pál | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 1.0 | 0.0 | 1543 | 1817 | +0.65 | 1.0 | 0 | 1 |
| 19 | Sólyom Sándor | SSASSE | 0.5 | HUN | F | 2.5 | 0.75 | 1742 | 1853 | +0.21 | 1.0 | ½ | 0 |
| 20 | Szendrei Tamás | SSASSE | 0.5 | HUN | F | 2.5 | 0.25 | 1200 * | 1626 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 21 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 0.5 | HUN | F | 1.5 | 0.25 | 1730 | 1345 | -0.11 | 0.5 | 0 | ½ |
| 22 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 0.0 | HUN | F | 3.0 | 0.0 | 1890 | 1215 | -0.90 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Tamási István | SSASSE | 0.0 | HUN | F | 3.0 | 0.0 | 1741 | 1082 | -0.87 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | NM Tóth József | Encs | 0.0 | HUN | F | 2.5 | 0.0 | 2092 | 1428 | -0.40 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Kovács Apollón | SSASSE | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1547 | 1142 | -0.25 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 0.0 | HUN | F | 2.0 | 0.0 | 1200 * | 1091 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45