| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobai Szabolcs | EMSE | 3.0 | HUN | F | 5.0 | 5.0 | 2151 | 2612 | +0.52 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | FM Handó Vilmos | K.barcika | 3.0 | HUN | F | 4.0 | 4.0 | 2335 | 2744 | +0.38 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kovács Tamás | SESE | 2.5 | HUN | F | 6.5 | 5.25 | 2216 | 2234 | +0.10 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 2.5 | HUN | F | 5.5 | 4.25 | 2090 | 2171 | +0.28 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Szilvási Marcell | Encs | 2.0 | HUN | F | 6.0 | 3.0 | 1907 | 2121 | +0.54 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Hunkó György | Mezőkövesd | 2.0 | HUN | F | 5.0 | 2.0 | 2044 | 2033 | +0.07 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Rákos Ádám | K.barcika | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 2.0 | 1927 | 1966 | +0.20 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kővágó István | Edelény | 2.0 | HUN | F | 4.5 | 2.0 | 1735 * | 2186 | +0.50 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Landenberger László | Encs | 2.0 | HUN | F | 4.0 | 1.0 | 1998 | 2006 | +0.11 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Heidrich Máté | SSASSE | 2.0 | HUN | F | 4.0 | 1.0 | 1922 | 1862 | -0.10 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Zabiák József | SSASSE | 2.0 | HUN | F | 3.5 | 2.25 | 2163 | 2124 | -0.09 | 4.0 | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Szepesi László | Encs | 2.0 | HUN | F | 3.5 | 1.0 | 1857 | 1925 | +0.26 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 1.5 | HUN | F | 5.0 | 2.0 | 2091 | 1937 | -0.53 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | Szendrei Tamás | SSASSE | 1.5 | HUN | F | 3.0 | 0.5 | 1200 * | 1842 | 1842 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Magyar István | Putnok | 1.0 | HUN | F | 5.0 | 1.0 | 1647 | 1825 | +0.55 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bulyáki Pál | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 5.0 | 1.0 | 1543 | 1717 | +0.54 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Fábián Lajos | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 4.5 | 0.0 | 1730 | 1269 | -0.36 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sólyom Sándor | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 1.5 | 1742 | 1816 | +0.19 | 2.0 | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 1.25 | 1730 | 1718 | -0.09 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Kántor József | Mezőkövesd | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 1.0 | 2000 | 1696 | -0.71 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Justyák Gábor | Edelény | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 0.0 | 1659 | 1841 | +0.56 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | NM Tóth József | Encs | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 0.0 | 2092 | 1428 | -0.40 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Tamási István | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 4.0 | 0.0 | 1741 | 1602 | -0.62 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 0.0 | HUN | F | 5.5 | 0.0 | 1890 | 1215 | -0.90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kovács Apollón | SSASSE | 0.0 | HUN | F | 5.0 | 0.0 | 1547 | 1097 | -0.50 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 0.0 | HUN | F | 4.0 | 0.0 | 1200 * | 1180 | 1180 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45