Sorrend a 4 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 1234
1FM Handó Vilmos K.barcika 4.0 HUN F 9.5 9.5 2335 2780 +0.64 10.0 1 1 1 1
2 Kovács Tamás SESE 3.0 HUN F 10.5 7.75 2216 2205 +0.03 8.5 1 1 ½ ½
3 Barabás Tibor Mezőkövesd 3.0 HUN F 10.5 7.75 2090 2125 +0.22 8.5 1 1 ½ ½
4 Dobai Szabolcs EMSE 3.0 HUN F 10.0 6.0 2151 2184 +0.26 9.0 1 1 1 0
5 Landenberger László Encs 3.0 HUN F 9.0 5.0 1998 2080 +0.49 7.0 1 0 1 1
6 Rákos Ádám K.barcika 3.0 HUN F 8.0 5.0 1927 2038 +0.60 7.0 1 0 1 1
7 Kővágó István Edelény 3.0 HUN F 8.0 5.0 1735 * 2219 +1.00 7.0 1 0 1 1
8 Hunkó György Mezőkövesd 2.5 HUN F 10.0 4.5 2044 2048 +0.13 7.5 1 1 0 ½
9 Zabiák József SSASSE 2.5 HUN F 7.5 4.25 2163 2148 -0.02 6.5 ½ 1 ½ ½
10 Hegedűs Rafael Mezőkövesd 2.5 HUN F 7.0 3.75 2091 1937 -0.53 6.0 1 0 ½ 1
11 Szilvási Marcell Encs 2.0 HUN F 10.0 4.0 1907 1955 +0.16 7.0 1 1 0 0
12 Szepesi László Encs 2.0 HUN F 8.0 2.0 1857 1832 -0.14 5.0 0 1 1 0
13 Justyák Gábor Edelény 2.0 HUN F 7.5 2.0 1659 1910 +1.17 4.0 0 1 0 1
14 Heidrich Máté SSASSE 2.0 HUN F 7.0 1.0 1922 1862 -0.10 6.0 1 0 1 0
15 Fábián Lajos SSASSE 2.0 HUN F 7.0 1.0 1730 1904 +0.53 4.0 0 1 0 1
16 Kántor József Mezőkövesd 2.0 HUN F 6.0 2.0 2000 1806 -0.60 4.0 0 1 0 1
17 Tamási István SSASSE 2.0 HUN F 6.0 2.0 1741 1707 -0.25 3.0 0 0 1 1
18 Szendrei Tamás SSASSE 1.5 HUN F 6.5 1.5 1200 * 1818 1818 3.5 0 ½ 1 0
19 Bulyáki Pál SSASSE 1.0 HUN F 9.0 2.0 1543 1662 +0.43 3.0 0 1 0 0
20 Magyar István Putnok 1.0 HUN F 8.5 2.0 1647 1705 +0.18 4.0 1 0 0 0
21 Kovács Apollón SSASSE 1.0 HUN F 8.0 1.0 1547 1613 +0.24 1.0 0 0 0 1
22 Sólyom Sándor SSASSE 1.0 HUN F 7.5 1.75 1742 1677 -0.42 3.0 ½ 0 ½ 0
23NM Tóth József Encs 1.0 HUN F 7.5 0.0 2092 1218 -1.29 2.0 0 0 1 0
24 Póta Lajos Mezőkövesd 1.0 HUN F 7.5 0.0 1890 1215 -0.90 1.0 0 0 0 1
25 Csatlós Béla Sr. K.barcika 1.0 HUN F 6.0 1.25 1730 1517 -0.83 2.5 0 ½ ½ 0
26 Bulyáki Patrik SSASSE 0.0 HUN F 6.0 0.0 1200 * 1174 1174 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45