Sorrend a 5 fordulóban

Hely Neve Jelző Pont Nemzet F/N WP SB ÉLÖ TPR W-We PS 12345
1FM Handó Vilmos K.barcika 5.0 HUN F 15.0 15.0 2335 2814 +0.98 15.0 1 1 1 1 1
2 Dobai Szabolcs EMSE 4.0 HUN F 15.0 10.0 2151 2218 +0.48 13.0 1 1 1 0 1
3 Barabás Tibor Mezőkövesd 3.5 HUN F 15.0 10.5 2090 2095 +0.09 12.0 1 1 ½ ½ ½
4 Landenberger László Encs 3.5 HUN F 13.5 6.75 1998 2077 +0.62 10.5 1 0 1 1 ½
5 Hegedűs Rafael Mezőkövesd 3.5 HUN F 13.0 9.25 2091 1937 -0.53 9.5 1 0 ½ 1 1
6 Zabiák József SSASSE 3.5 HUN F 12.0 8.0 2163 2200 +0.32 10.0 ½ 1 ½ ½ 1
7 Kovács Tamás SESE 3.0 HUN F 18.0 9.5 2216 2148 -0.31 11.5 1 1 ½ ½ 0
8 Rákos Ádám K.barcika 3.0 HUN F 15.0 8.0 1927 1978 +0.38 10.0 1 0 1 1 0
9 Kővágó István Edelény 3.0 HUN F 13.5 6.5 1735 * 2111 +0.50 10.0 1 0 1 1 0
10 Heidrich Máté SSASSE 3.0 HUN F 11.0 4.0 1922 1946 +0.16 9.0 1 0 1 0 1
11 Szepesi László Encs 3.0 HUN F 10.0 4.0 1857 1938 +0.55 8.0 0 1 1 0 1
12 Fábián Lajos SSASSE 3.0 HUN F 10.0 3.5 1730 1999 +1.26 7.0 0 1 0 1 1
13 Hunkó György Mezőkövesd 2.5 HUN F 15.0 4.75 2044 1995 -0.21 10.0 1 1 0 ½ 0
14 Szendrei Tamás SSASSE 2.5 HUN F 11.5 5.0 1200 * 1855 1855 6.0 0 ½ 1 0 1
15 Szilvási Marcell Encs 2.0 HUN F 16.5 6.0 1907 1800 -0.57 9.0 1 1 0 0 0
16 Justyák Gábor Edelény 2.0 HUN F 12.0 3.5 1659 1910 +1.17 6.0 0 1 0 1 0
17 Tamási István SSASSE 2.0 HUN F 11.0 2.0 1741 1678 -0.51 5.0 0 0 1 1 0
18 Kántor József Mezőkövesd 2.0 HUN F 10.5 3.5 2000 1725 -1.29 6.0 0 1 0 1 0
19 Póta Lajos Mezőkövesd 2.0 HUN F 10.5 1.0 1890 1690 -0.78 3.0 0 0 0 1 1
20 Bulyáki Pál SSASSE 2.0 HUN F 10.0 2.0 1543 1662 +0.43 5.0 0 1 0 0 1
21 Csatlós Béla Sr. K.barcika 2.0 HUN F 9.5 3.0 1730 1667 -0.44 4.5 0 ½ ½ 0 1
22 Sólyom Sándor SSASSE 1.5 HUN F 11.0 3.5 1742 1766 -0.03 4.5 ½ 0 ½ 0 ½
23NM Tóth József Encs 1.5 HUN F 11.0 0.75 2092 1609 -1.68 3.5 0 0 1 0 ½
24 Kovács Apollón SSASSE 1.0 HUN F 12.5 2.0 1547 1583 +0.12 2.0 0 0 0 1 0
25 Magyar István Putnok 1.0 HUN F 11.5 2.0 1647 1624 -0.21 5.0 1 0 0 0 0
26 Bulyáki Patrik SSASSE 0.0 HUN F 11.5 0.0 1200 * 1100 1100 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45