| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Handó Vilmos | K.barcika | 6.0 | HUN | F | 20.5 | 20.5 | 2335 | 2828 | +1.25 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dobai Szabolcs | EMSE | 4.5 | HUN | F | 22.0 | 14.0 | 2151 | 2190 | +0.40 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 3 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 4.5 | HUN | F | 17.5 | 13.75 | 2091 | 2047 | -0.16 | 14.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 4.0 | HUN | F | 22.5 | 15.0 | 2090 | 2102 | +0.17 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 5 | Kővágó István | Edelény | 4.0 | HUN | F | 20.0 | 11.5 | 1735 * | 2145 | +1.00 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Heidrich Máté | SSASSE | 4.0 | HUN | F | 17.5 | 9.0 | 1922 | 2023 | +0.57 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kovács Tamás | SESE | 3.5 | HUN | F | 23.0 | 11.5 | 2216 | 2098 | -0.70 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Zabiák József | SSASSE | 3.5 | HUN | F | 22.5 | 11.25 | 2163 | 2156 | +0.05 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 9 | Landenberger László | Encs | 3.5 | HUN | F | 21.5 | 9.0 | 1998 | 2012 | +0.25 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Hunkó György | Mezőkövesd | 3.5 | HUN | F | 20.0 | 8.5 | 2044 | 1995 | -0.21 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Fábián Lajos | SSASSE | 3.5 | HUN | F | 15.0 | 6.25 | 1730 | 2015 | +1.65 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Rákos Ádám | K.barcika | 3.0 | HUN | F | 21.5 | 9.5 | 1927 | 1978 | +0.38 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tamási István | SSASSE | 3.0 | HUN | F | 16.5 | 5.0 | 1741 | 1747 | -0.03 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Justyák Gábor | Edelény | 3.0 | HUN | F | 16.0 | 6.5 | 1659 | 2000 | +2.05 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Szepesi László | Encs | 3.0 | HUN | F | 15.5 | 5.0 | 1857 | 1875 | +0.14 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bulyáki Pál | SSASSE | 3.0 | HUN | F | 14.0 | 5.0 | 1543 | 1791 | +1.32 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Szendrei Tamás | SSASSE | 2.5 | HUN | F | 17.0 | 6.0 | 1200 * | 1830 | 1830 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sólyom Sándor | SSASSE | 2.5 | HUN | F | 15.0 | 6.0 | 1742 | 1854 | +0.67 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 19 | NM Tóth József | Encs | 2.5 | HUN | F | 14.5 | 2.25 | 2092 | 1760 | -1.57 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Szilvási Marcell | Encs | 2.0 | HUN | F | 21.5 | 7.0 | 1907 | 1665 | -1.46 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kántor József | Mezőkövesd | 2.0 | HUN | F | 16.5 | 5.5 | 2000 | 1640 | -2.17 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 2.0 | HUN | F | 16.0 | 2.0 | 1890 | 1604 | -1.48 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 2.0 | HUN | F | 15.5 | 3.5 | 1730 | 1602 | -0.92 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Kovács Apollón | SSASSE | 2.0 | HUN | F | 13.5 | 2.0 | 1547 | 1583 | +0.12 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Magyar István | Putnok | 1.0 | HUN | F | 16.0 | 2.0 | 1647 | 1614 | -0.32 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 0.0 | HUN | F | 17.0 | 0.0 | 1200 * | 1052 | 1052 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45