| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Handó Vilmos | K.barcika | 8.0 | HUN | F | 37.0 | 37.0 | 2335 | 2827 | +1.65 | 36.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dobai Szabolcs | EMSE | 6.0 | HUN | F | 40.0 | 26.75 | 2151 | 2251 | +0.92 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Kővágó István | Edelény | 5.5 | HUN | F | 36.5 | 23.5 | 1735 * | 2143 | +1.50 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 5.0 | HUN | F | 41.0 | 23.25 | 2090 | 2108 | +0.25 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 5.0 | HUN | F | 36.0 | 19.25 | 2091 | 2031 | -0.43 | 23.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 6 | Hunkó György | Mezőkövesd | 5.0 | HUN | F | 34.0 | 16.5 | 2044 | 2090 | +0.59 | 23.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Zabiák József | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 38.5 | 18.25 | 2163 | 2112 | -0.36 | 22.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Rákos Ádám | K.barcika | 4.5 | HUN | F | 36.5 | 18.75 | 1927 | 2024 | +0.97 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Landenberger László | Encs | 4.5 | HUN | F | 36.0 | 16.0 | 1998 | 1968 | -0.16 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Heidrich Máté | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 34.5 | 15.75 | 1922 | 1947 | +0.30 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Bulyáki Pál | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 30.0 | 15.0 | 1543 | 1866 | +2.57 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | Kovács Tamás | SESE | 4.0 | HUN | F | 39.0 | 17.25 | 2216 | 2020 | -1.82 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 13 | Szilvási Marcell | Encs | 4.0 | HUN | F | 32.5 | 14.0 | 1907 | 1880 | -0.24 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Tamási István | SSASSE | 4.0 | HUN | F | 30.5 | 10.0 | 1741 | 1784 | +0.36 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Szepesi László | Encs | 4.0 | HUN | F | 29.5 | 12.0 | 1857 | 1807 | -0.48 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kántor József | Mezőkövesd | 4.0 | HUN | F | 29.0 | 14.5 | 2000 | 1755 | -1.89 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Fábián Lajos | SSASSE | 3.5 | HUN | F | 30.5 | 10.5 | 1730 | 1920 | +1.37 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Sólyom Sándor | SSASSE | 3.5 | HUN | F | 27.0 | 10.5 | 1742 | 1821 | +0.48 | 14.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 19 | NM Tóth József | Encs | 3.5 | HUN | F | 26.5 | 7.25 | 2092 | 1710 | -2.31 | 12.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Justyák Gábor | Edelény | 3.0 | HUN | F | 30.5 | 10.5 | 1659 | 1841 | +1.42 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 3.0 | HUN | F | 27.0 | 6.0 | 1890 | 1679 | -1.67 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kovács Apollón | SSASSE | 3.0 | HUN | F | 24.5 | 5.0 | 1547 | 1650 | +0.65 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Szendrei Tamás | SSASSE | 2.5 | HUN | F | 29.0 | 7.0 | 1200 * | 1753 | 1753 | 13.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magyar István | Putnok | 2.0 | HUN | F | 26.5 | 5.0 | 1647 | 1529 | -0.96 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 2.0 | HUN | F | 24.0 | 5.0 | 1730 | 1582 | -1.21 | 10.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 26.0 | 2.0 | 1200 * | 1441 | 1441 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45