| Tábla | Vil. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Söt. | Jelző | Pont | Nemzet | ÉLÖ | Eredmény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kővágó István | Edelény | 5.5 | HUN | 1735 * | FM Handó Vilmos | K.barcika | 8.0 | HUN | 2335 | ½-½ |
| 2 | Dobai Szabolcs | EMSE | 6.0 | HUN | 2151 | Hunkó György | Mezőkövesd | 5.0 | HUN | 2044 | ½-½ |
| 3 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 5.0 | HUN | 2091 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 5.0 | HUN | 2090 | ½-½ |
| 4 | Heidrich Máté | SSASSE | 4.5 | HUN | 1922 | Zabiák József | SSASSE | 4.5 | HUN | 2163 | 0-1 |
| 5 | Landenberger László | Encs | 4.5 | HUN | 1998 | Bulyáki Pál | SSASSE | 4.5 | HUN | 1543 | 1-0 |
| 6 | Tamási István | SSASSE | 4.0 | HUN | 1741 | Rákos Ádám | K.barcika | 4.5 | HUN | 1927 | 0-1 |
| 7 | Kovács Tamás | SESE | 4.0 | HUN | 2216 | Kántor József | Mezőkövesd | 4.0 | HUN | 2000 | 1-0 |
| 8 | Szepesi László | Encs | 4.0 | HUN | 1857 | Szilvási Marcell | Encs | 4.0 | HUN | 1907 | 1-0 |
| 9 | Fábián Lajos | SSASSE | 3.5 | HUN | 1730 | Sólyom Sándor | SSASSE | 3.5 | HUN | 1742 | 1-0 |
| 10 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 2.0 | HUN | 1730 | NM Tóth József | Encs | 3.5 | HUN | 2092 | 0-1 |
| 11 | Szendrei Tamás | SSASSE | 2.5 | HUN | 1200 * | Kovács Apollón | SSASSE | 3.0 | HUN | 1547 | 0-1 |
| 12 | Magyar István | Putnok | 2.0 | HUN | 1647 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 3.0 | HUN | 1890 | 0-1 |
| 13 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 1.0 | HUN | 1200 * | Justyák Gábor | Edelény | 3.0 | HUN | 1659 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45