| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Handó Vilmos | K.barcika | 8.5 | HUN | F | 49.0 | 46.0 | 2335 | 2827 | +1.65 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Dobai Szabolcs | EMSE | 6.5 | HUN | F | 49.0 | 32.0 | 2151 | 2217 | +0.77 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Kővágó István | Edelény | 6.0 | HUN | F | 48.5 | 30.0 | 1735 * | 2164 | +1.50 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 5.5 | HUN | F | 51.5 | 29.0 | 2090 | 2105 | +0.25 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Zabiák József | SSASSE | 5.5 | HUN | F | 48.0 | 26.0 | 2163 | 2133 | -0.16 | 28.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Rákos Ádám | K.barcika | 5.5 | HUN | F | 45.5 | 25.75 | 1927 | 2040 | +1.23 | 27.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 5.5 | HUN | F | 45.0 | 24.25 | 2091 | 2040 | -0.43 | 29.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 8 | Landenberger László | Encs | 5.5 | HUN | F | 45.0 | 22.75 | 1998 | 1974 | -0.05 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Hunkó György | Mezőkövesd | 5.5 | HUN | F | 45.0 | 22.25 | 2044 | 2097 | +0.74 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 10 | Kovács Tamás | SESE | 5.0 | HUN | F | 48.5 | 24.5 | 2216 | 2060 | -1.60 | 27.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Szepesi László | Encs | 5.0 | HUN | F | 37.5 | 18.0 | 1857 | 1861 | +0.09 | 23.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Heidrich Máté | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 43.5 | 17.25 | 1922 | 1929 | +0.10 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 13 | Bulyáki Pál | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 38.5 | 16.5 | 1543 | 1827 | +2.46 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Fábián Lajos | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 38.5 | 15.5 | 1730 | 1944 | +1.89 | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 15 | NM Tóth József | Encs | 4.5 | HUN | F | 31.0 | 9.25 | 2092 | 1783 | -2.20 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Szilvási Marcell | Encs | 4.0 | HUN | F | 42.5 | 16.5 | 1907 | 1834 | -0.81 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Tamási István | SSASSE | 4.0 | HUN | F | 39.0 | 12.0 | 1741 | 1758 | +0.10 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kántor József | Mezőkövesd | 4.0 | HUN | F | 38.5 | 16.5 | 2000 | 1769 | -2.11 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Justyák Gábor | Edelény | 4.0 | HUN | F | 35.0 | 12.5 | 1659 | 1841 | +1.42 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 4.0 | HUN | F | 31.5 | 9.0 | 1890 | 1732 | -1.47 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Kovács Apollón | SSASSE | 4.0 | HUN | F | 30.0 | 7.5 | 1547 | 1650 | +0.65 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Sólyom Sándor | SSASSE | 3.5 | HUN | F | 36.5 | 12.5 | 1742 | 1758 | -0.04 | 17.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Szendrei Tamás | SSASSE | 2.5 | HUN | F | 37.0 | 9.0 | 1200 * | 1690 | 1690 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magyar István | Putnok | 2.0 | HUN | F | 34.0 | 5.0 | 1647 | 1523 | -1.16 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 2.0 | HUN | F | 31.0 | 5.0 | 1730 | 1588 | -1.32 | 12.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 34.0 | 2.0 | 1200 * | 1400 | 1400 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45