| Hely | Neve | Jelző | Pont | Nemzet | F/N | WP | SB | ÉLÖ | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Handó Vilmos | K.barcika | 8.5 | HUN | F | 76.5 | 63.5 | 2335 | 2827 | +1.65 | 61.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | - |
| 2 | Hunkó György | Mezőkövesd | 7.5 | HUN | F | 64.0 | 37.75 | 2044 | 2109 | +1.11 | 42.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Dobai Szabolcs | EMSE | 6.5 | HUN | F | 75.0 | 47.5 | 2151 | 2217 | +0.77 | 48.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | - |
| 4 | Kővágó István | Edelény | 6.0 | HUN | F | 73.5 | 45.0 | 1735 * | 2164 | +1.50 | 42.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | - | - |
| 5 | Heidrich Máté | SSASSE | 6.0 | HUN | F | 61.5 | 28.0 | 1922 | 2001 | +0.93 | 37.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Kántor József | Mezőkövesd | 6.0 | HUN | F | 53.0 | 28.5 | 2000 | 1835 | -1.76 | 30.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | NM Tóth József | Encs | 6.0 | HUN | F | 51.0 | 21.5 | 2092 | 1875 | -1.92 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Barabás Tibor | Mezőkövesd | 5.5 | HUN | F | 74.5 | 41.75 | 2090 | 2105 | +0.25 | 42.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | - |
| 9 | Zabiák József | SSASSE | 5.5 | HUN | F | 71.5 | 39.75 | 2163 | 2133 | -0.16 | 39.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 10 | Kovács Tamás | SESE | 5.5 | HUN | F | 70.5 | 32.5 | 2216 | 2016 | -2.62 | 38.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Hegedűs Rafael | Mezőkövesd | 5.5 | HUN | F | 69.5 | 37.75 | 2091 | 2040 | -0.43 | 40.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | - | - |
| 12 | Rákos Ádám | K.barcika | 5.5 | HUN | F | 66.5 | 37.0 | 1927 | 2040 | +1.23 | 38.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | - |
| 13 | Landenberger László | Encs | 5.5 | HUN | F | 66.5 | 34.25 | 1998 | 1974 | -0.05 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Bulyáki Pál | SSASSE | 5.5 | HUN | F | 60.0 | 24.75 | 1543 | 1822 | +3.09 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Szilvási Marcell | Encs | 5.5 | HUN | F | 58.0 | 25.0 | 1907 | 1841 | -0.79 | 32.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 16 | Fábián Lajos | SSASSE | 5.5 | HUN | F | 57.5 | 23.75 | 1730 | 1897 | +1.86 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Szepesi László | Encs | 5.0 | HUN | F | 59.0 | 23.5 | 1857 | 1795 | -0.83 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tamási István | SSASSE | 5.0 | HUN | F | 57.5 | 19.0 | 1741 | 1796 | +0.62 | 30.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kovács Apollón | SSASSE | 5.0 | HUN | F | 48.0 | 15.5 | 1547 | 1677 | +1.19 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Sólyom Sándor | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 54.0 | 21.25 | 1742 | 1760 | -0.01 | 25.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Szendrei Tamás | SSASSE | 4.5 | HUN | F | 50.0 | 13.5 | 1200 * | 1725 | 1725 | 24.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Justyák Gábor | Edelény | 4.0 | HUN | F | 52.0 | 15.5 | 1659 | 1710 | +0.37 | 27.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Póta Lajos | Mezőkövesd | 4.0 | HUN | F | 50.5 | 12.0 | 1890 | 1646 | -2.88 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Magyar István | Putnok | 3.0 | HUN | F | 51.5 | 11.5 | 1647 | 1613 | -0.53 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Csatlós Béla Sr. | K.barcika | 3.0 | HUN | F | 49.5 | 11.5 | 1730 | 1655 | -1.09 | 17.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Bulyáki Patrik | SSASSE | 1.0 | HUN | F | 52.0 | 3.0 | 1200 * | 1401 | 1401 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-05-2009 at 20:45